⑴ 王老师带了800元付了170元的车费剩下的钱买了42张电影票每张电影票多少钱
先算出42张电影票一共多少钱,800-170=630元。再算出每张电影票多少钱,630÷42=15元,所以每张电影票是15元。
⑵ 求2011年四月中国电影票房排行。
2011年第18周 4月25日--5月1日内地票房榜
本周名次 上周名次 上映天数 片名 场次 人次 本周票房
(万元)
累计票房
(万元)
发行公司
1 new 6 关云长 评分 72891 3031203 10200 10200 上海东方 中影
2 1 13 倩女幽魂 评分 49798 1210400 4050 11350 华夏
3 2 24 里约大冒险 评分 19648 710119 2800 10560 中影数字
4 new 3 B+侦探 11598 303398 1000 1000 光线影业
5 new 3 危情三日 8800 274914 880 880 华夏
6 3 20 战国 13980 135973 460 7660 中影、上海东方、电广
7 4 17 美少女特攻队 9390 125733 450 4460 中影
8 new 3 迷踪:第九鹰团 5088 115121 370 370 中影
9 new 4 恐龙宝贝 3236 61633 160 160 电广传媒
10 new 2 倩女幽魂87版 3255 47303 150 150 中影数字
2011年第17周 4月18日--4月24日内地票房榜
本周名次 上周名次 上映天数 片名 场次 人次 本周票房(万元) 累计票房(万元) 发行公司
1 new 6 《倩女幽魂》(旧版 新版) 评分 65979 2076222 7300 7300 华夏
2 2 17 《里约大冒险》 评分 24135 688951 2700 7760 中影数字
3 1 13 《战国》 42041 700934 2400 7200 上海东方、电广传媒
4 3 10 《美少女特攻队》 32852 565576 1850 4010 华夏
5 4 18 《单身男女》 评分 11089 147738 490 9720 美亚华天下
6 5 13 《激战运钞车》 12554 150300 450 1500 上海华宇
7 6 17 《隐婚男女》 4660 42560 125 1385 华夏
8 9 24 《硬汉2》 2297 18914 54 2354 中影
9 8 24 《赤焰战场》 1638 14536 42 3252 中影
10 11 24 《夜惊魂》 1169 8698 26 740 博纳影业
4月11日—4月17日内地票房
本周名次 上周名次 上映天数 片名 放映场次 观众人次 本周票房(万元) 累计票房(万元) 发行公司
1 new 6 《战国》 52224 1430700 4800 4800 上海东方电广传媒
2 3 10 《里约大冒险》 28228 722767 2800 5060 中影数字
3 new 3 《美少女特攻队》 21904 658737 2160 2160 中影
4 1 18 《单身男女》评分 22944 422195 1400 9230 美亚华天下
5 new 6 《激战运钞车》 21838 341511 1030 1050(含点映) 上海华宇
6 6 3 《隐婚男女》 13011 155239 480 1260 华夏
7 2 31 《洛杉矶之战》评分 8975 121839 400 23500 中影华夏
8 4 17 《赤焰战场》 6881 78676 260 3210 中影
9 5 17 《硬汉2奉陪到底》 6509 57142 180 2300 中影
10 10 10 《万有引力》 4456 28905 98 328 大地影视
4月04日—4月10日内地票房
本周名次 上周名次 上映天数 片名 场次 人次 本周票房(万元) 累计票房(万元) 发行公司
1 2 11 《单身男女》评分 48821 1351351 4500 7830 美亚华天下
2 1 24 《洛杉矶之战》评分 27765 829748 2700 23100 中影华夏
3 new 3 《里约大冒险》评分 16987 576972 2260 2260 中影数字
4 3 10 《赤焰战场》 24558 591163 1900 2950 中影
5 4 10 《硬汉2》 24527 401730 1300 2120 中影
6 new 3 《隐婚男女》 1293 245437 780 780 华夏
7 8 10 《夜惊魂》 9694 151150 440 630 博纳影业
8 9 10 《奋斗》(电视剧 电影) 8944 111183 340 490 上海华宇
9 10 10 《宅男总动员》 7375 88165 260 400 福建恒业
10 new 3 《万有引力》 6131 74869 230 230 大地影视
3月28日—4月3日内地票房
本周名次 上周名次 上映天数 片名 场次 人次 本周票房(万元) 累计票房(万元) 发行公司
1 1 17 《洛杉矶之战》评分 51515 1234177 3900 20400 中影华夏
2 new 4 《单身男女》评分 32729 983606 3300 3300 美亚华天下
3 new 3 《赤焰战场》 12762 317796 1050 1050 中影
4 new 3 《硬汉2》 13835 244922 820 820 中影
5 2 13 《整编特工》 17952 263342 750 2250 中影
6 3 10 《守望者:罪恶迷途》 19871 225008 700 1800 华夏
7 5 18 《刀见笑》 7800 68306 200 2320 大地影视
8 new 3 《夜惊魂》 3404 63018 190 190 博纳影业
9 new 3 《奋斗》(电视剧 电影) 3591 47694 150 150 上海华宇
10 new 3 《宅男总动员》 4615 47635 140 140 福建恒业