根据资料,截至2013年6月2日,香港电影票房的最高记录保持者是2009年上映的<阿凡达>,累积票房约1.78亿港元.华语电影票房的最高记录保持者是2011年上映的台湾电影<那些年,我们一起追的女孩>,累积票房约6186万港元.而香港本土电影票房的最高记录保持者是2004年上映的<功夫>,累积票房约6127万港元.
❷ 请问香港电影的电影票房历史上最高的是哪一部
香港最高票房
是许冠杰的 最佳拍档系列
一共五部
按照今天计算方法
其中两部 占 第1 和第2 的位置
(一)票房:是真实数字。
(二)当年人口:是真实数字。
(三)“当年票房的今天物价”,是参考通涨的推算至2001年。
(四)估计“当年观众人次”:“当年票房的今天物价”除以今天票价六十元。
(五)占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度。
按“占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度”重新排列:
(一) (二) (三) (四) (五)
票房 当年人口 今天物价 观众人次 占人口比例
01/82《最佳拍档》 $26,043,773 5,264,500 $171,62万 2,86万 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05万 2,63万 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16万 2,55万 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18万 2,50万 45.8%
01/87《龙兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88万 2,36万 42.4%
01/81《摩登保镳》 $17,769,048 5,183,400 $129,39万 2,16万 41.6%
02/88《八星报喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04万 2,25万 40.0%
01/82《龙少爷》 $17,936,344 5,264,500 $118,20万 1,97万 37.4%
12/76《半斤八两》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76万 1,70万 37.0%
12/72《猛龙过江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83万 1,56万 36.9%
08/90《赌圣》 $41,326,156 5,704,500 $123,23万 2,05万 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03万 1,50万 35.4%
07/92《审死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82万 2,03万 35.0%
10/74《鬼马双星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05万 1,52万 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64万 1,99万 34.4%
07/91《逃学威龙》 $43,829,449 5,752,000 $118,27万 1,97万 34.3%
03/72《精武门》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35万 1,30万 31.7%
12/94《赌神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06万 1,75万 28.4%
01/95《红番区》 $56,911,136 6,156,100 $103,60万 1,73万 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47万 1,04万 25.7%
02/96《简单任务》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76万 1,58万 25.0%
02/80《惨痛的战争》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44万 1,26万 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74万 1,01万 14.9%
❸ 05年度香港电影票房排行榜
05年
1 《头文字D》 3786万港元
2 《童梦奇缘》 2016万港元
3 《神话》 1706万港元
4 《龙咁威2皇母娘娘呢?》 1590万港元
5 《黑社会》 1590万港元
6 《喜马拉雅星》 1560万港元
7 《如果·爱》 1379万港元
8 《千杯不醉》 1199万港元
9 《再说一次我爱你》 1169万港元
10 《精武家庭》 1099万港元
❹ 香港电影票房排行榜(2009年1月)
香港电影票房排行榜(2008年12月29日-2009年1月4日)
2009年1月6日 0:00 来源:TVSOU搜视网
名次 片名
1 叶问 Ip Man
2 大搜查 Lady Cop & Papa Crook
3 盗佛线2 Ong bak 2
4 马达加斯加2:逃往非洲 Madagascar: Escape 2 Africa
5 嫌疑犯X的献身 Y?gisha X no kenshin
6 睡前故事 Bedtime Stories
7 暮色 Twilight
8 梅兰芳 Forever Enthralled
9 浪漫的老鼠 The Tale of Despereaux
10 非诚勿扰 If You Are The One
❺ 2003香港电影票房排行
http://bbs6.netease.com/ent/readthread.php?forumcode=43&postid=101317
这是前100名的排行榜,够了吧?
❻ 香港电影票房历史排行榜
列出08年数据前50名,由于年代不同,并不能说明绝对的座次,但基本说明问题。08年后,忽略香港电影吧……唉
名次 片名 年份 累积票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 61,278,697
2 少林足球 2001 60,739,847
3 警察故事4 1996 57,518,795
4 红番区 1995 56,912,536
5 无间道 2002 55,057,176
6 赌神2 1994 52,541,028
7 长江7号 2008 51,402,777
8 审死官 1992 49,884,734
9 家有囍事 1992 48,992,188
10 se戒 2007 48,750,175
11 霹雳火 1995 45,647,210
12 一个好人 1997 45,420,457
13 逃学威龙 1991 43,829,449
14 风云雄霸天下 1998 41,532,235
15 赌圣 1990 41,326,156
16 醉拳Ⅱ 1994 40,971,484
17 鹿鼎记 1992 40,862,831
18 食神 1996 40,861,655
19 瘦身男女 2001 40,435,886
20 97家有囍事 1997 40,435,675
21 唐伯虎点秋香 1993 40,171,033
22 赌侠 1990 40,149,328
23 飞鹰计划 1991 39,048,711
24 我是谁 1998 38,852,845
25 跛豪 1991 38,703,363
26 武状元苏乞儿 1992 38,622,449
27 头文字D 2005 37,861,779
28 国产凌凌漆 1994 37,523,850
29 大富之家 1994 37,367,669
30 八星报喜 1988 37,090,776
31 花旗少林 1994 37,033,685
32 破坏之王 1994 36,906,730
33 鹿鼎记Ⅱ神龙教 1992 36,583,964
34 我爱扭纹柴 1992 36,475,536
35 神算 1992 36,399,307
36 赌神 1989 36,294,029
37 大内密探零零发 1996 36,051,899
38 花田囍事 1993 35,481,480
39 龙兄虎弟 1987 35,469,408
40 百变星君 1995 35,236,551
41 孤男寡女 2000 35,214,661
42 英雄本色 1986 34,651,324
43 笑傲江湖Ⅱ东方不败 1992 34,462,861
44 警察故事续集 1988 34,151,609
45 奇迹 1989 34,036,029
46 烈火战车 1995 33,770,736
47 飞龙猛将 1988 33,578,920
48 纵横四海 1991 33,397,149
49 双龙会 1992 33,225,134
50 警察故事Ⅲ超级警察 1992 32,609,783
❼ 求香港电影票房前二十名
港电影票房TOP50(截至2007)
名次 片名 年份 累积票房 ( 港元 ) 主演
1 功夫 2004 $61,278,697 周星驰
2 少林足球 2001 $60,739,847 周星驰
3 警察故事4之简单任务 1996 $57,518,795 成 龙
4 红番区 1995 $56,912,536 成 龙
5 无间道 2002 $55,057,176 梁朝伟 刘德华
6 赌神2 1994 $52,541,028 周润发
7 审死官 1992 $49,884,734 周星驰
8 家有囍事 1992 $48,992,188 周星驰 张国荣
9 霹雳火 1995 $45,647,210 成 龙
10 一个好人 1997 $45,420,457 成 龙
11 逃学威龙 1991 $43,829,449 周星驰
12 风云雄霸天下 1998 $41,532,235 郑伊健 郭富城
13 赌圣 1990 $41,326,156 周星驰
14 醉拳Ⅱ 1994 $40,971,484 成 龙
15 鹿鼎记 1992 $40,862,831 周星驰
16 食神 1996 $40,861,655 周星驰
17 瘦身男女 2001 $40,435,886 刘德华 郑秀文
18 97家有囍事 1997 $40,435,675 周星驰
19 唐伯虎点秋香 1993 $40,171,033 周星驰
20 赌侠 1990 $40,149,328 周星驰 刘德华
21 飞鹰计划 1991 $39,048,711 成 龙
22 我是谁 1998 $38,852,845 成 龙
23 跛豪 1991 $38,703,363 吕良伟
24 武状元苏乞儿 1992 $38,622,449 周星驰
25 头文字D 2005 $37,861,779 周杰伦
26 国产凌凌漆 1994 $37,523,850 周星驰
27 大富之家 1994 $37,367,669 张国荣
28 八星报喜 1988 $37,090,776 周润发
29 花旗少林 1994 $37,033,685 周润发
30 破坏之王 1994 $36,906,730 周星驰
31 鹿鼎记Ⅱ神龙教 1992 $36,583,964 周星驰
32 我爱扭纹柴 1992 $36,475,536 周润发
33 神算 1992 $36,399,307 许冠文
34 赌神 1989 $36,294,029 周润发
35 大内密探零零发 1996 $36,051,899 周星驰
36 花田囍事 1993 $35,481,480 许冠杰
37 龙兄虎弟 1987 $35,469,408 成 龙
38 百变星君 1995 $35,236,551 周星驰
39 孤男寡女 2000 $35,214,661 刘德华
40 英雄本色 1986 $34,651,324 周润发
41 笑傲江湖Ⅱ东方不败 1992 $34,462,861 李连杰
42 警察故事续集 1988 $34,151,609 成 龙
43 奇迹 1989 $34,036,029 成 龙
44 烈火战车 1995 $33,770,736 刘德华
45 飞龙猛将 1988 $33,578,920 成 龙
46 纵横四海 1991 $33,397,149 周润发
47 双龙会 1992 $33,225,134 成 龙
48 警察故事Ⅲ超级警察 1992 $32,609,783 成 龙
49 逃学威龙2 1992 $31,635,680 周星驰
50 监狱风云 1987 $31,622,805 周润发
2008年香港电影票房排行前十名:
《蝙蝠侠6》 5853万港元
《长江七号》 5140万港元
《木乃伊3》 3758万港元
《地心游记3D》 3500万港元
《功夫熊猫》 3165万港元
《魔法奇缘》 2799万港元
《夺宝奇兵4》 2684万港元
《纳尼亚传奇2》2548万港元
《赤壁》 2426万港元
《全民超人》 2350万港元
❽ 香港电影票房前一百名都有哪些
香港电影票房前十九名
功夫 2004 周星驰 6127万
少林足球 2001 周星驰 6073万
警察故事4 1996 唐季礼 5751万
红番区 1996 唐季礼 5691万
无间道 2002 刘伟强、麦兆辉 5506万
赌神2 1994 王晶 万
审死官 1992 杜琪峰 5021万
家有喜事 1992 高志森 4899万
霹雳火 1995 陈嘉上 4567万
一个好人 1997 洪金宝 4542万
威龙 4400万 1991
风云雄霸天下 4150万 1998
赌圣 4100万 1990
鹿鼎记 4100万 1992
醉拳2 4100万 1994
食神 4100万 1996
赌侠 4030万 1990
97家有喜事 4020万 1997
唐伯虎点秋香 4000万 1993
❾ 香港历来最高票房的50部港产片
香港历来最高票房的50部港产片
片名上映时期日数票房(港元)
_107/01《少林足球》05/07/01 - ??/08/01??$60,739,847
_202/96《警察故事4简单任务》10/02/96 - 03/04/9654$57,518,794
_301/95《红番区》21/01/95 - 29/03/9568$56,911,136
_4??/02《无间道》??/??/02 - ??/??/????$55,052,116
_512/94《赌神2》15/12/94 - 15/01/9532$52,529,768
_607/92《审死官》02/07/92 - 09/08/9239$49,884,734
_701/92《家有喜事》25/01/92 - 06/03/9242$48,992,188
_808/95《霹雳火》05/08/95 - 27/09/9554$45,647,210
_901/97《一个好人》31/01/97 - 20/03/9749$45,420,457
1007/91《逃学威龙》18/07/91 - 10/09/9155$43,829,449
1107/98《风云雄霸天下》18/07/98 - 02/09/9847$41,532,235
1208/90《赌圣》18/08/90 - 19/09/9033$41,326,156
1302/94《醉拳Ⅱ》03/02/94 - 16/03/9442$40,971,484
1407/92《鹿鼎记》30/07/92 - 16/09/9249$40,862,831
1512/96《食神》21/12/96 - 12/02/9754$40,861,655
16??/01《瘦身男女》??/??/01 - ??/??/????$40,435,886
1702/97《97家有喜事》06/02/97 - 13/03/9736$40,162,050
1807/93《唐伯虎点秋香》01/07/93 - 28/07/9328$40,171,033
1912/90《赌侠》13/12/90 - 02/02/9152$40,342,758
2002/91《飞鹰计划》07/02/91 - 22/03/9144$39,048,711
2101/98《我是谁》17/01/98 - 06/03/9849$38,852,845
2204/91《跛豪》05/04/91 - 03/06/9160$38,703,363
2312/92《武状元苏乞儿》17/12/92 - 15/01/9330$37,416,607
2409/94《国产凌凌漆》17/09/94 - 07/12/9482$37,523,850
❿ 香港历年来,票房最高的电影是
香港UA娱艺院线借在港成立20周年之机,举行“全港最高票房电影颁奖典礼1985-2005”,公布20年来全香港票房最高的电影、男女演员和导演,颁出香港第一个用票房做依据评出的奖项。
结果显示,过去20年最多观众掏腰包去电影院看的十部电影依次为《功夫》、《少林足球》、《警察故事Ⅳ之简单任务》、《红番区》、《无间道》、《赌神Ⅱ》、《审死官》、《家有喜事》、《霹雳火》及《一个好人》。