导航:首页 > 观影体验 > 电影票房最高记录

电影票房最高记录

发布时间:2021-06-29 07:59:52

1. 电影票房最高纪录是多少是哪部电影

泰坦尼克号 18亿多美元……

2. 目前世界电影票房最高纪录.

经典的爱情 永恒的爱情 .<泰坦尼克>已经是神话了.全球票房:18.45亿美元.指环王.想当年那么牛A,杀气腾腾,照样也没压过去.全球票房:11.19亿美元2012..全球票房:7.59亿美元《阿凡达》突破了16亿美元。距离《泰坦尼克号》全球18.4亿的巅峰纪录.已经越来越近。

3. 全球电影票房最高纪录是哪一部电影

《阿凡达》

史上前五部全球总票房影片排行榜:1《阿凡达》,2009年,27亿美元;2《泰坦尼克号》,1997年,21亿美元;3《星球大战7》,2015年,17亿美元;4《侏罗纪世界》,2015年,16亿美元;5《复仇者联盟》,2012年,15亿美元

4. 中国票房最高的是哪部电影

原来是泰坦尼克3.7亿
然后是变形金刚2 4.3亿
最后是阿凡达 14亿
阿凡达票房统计
国内票房:¥1,428,840,000(来源:各院线票房加和) 中国内地票房最高的影片 单片单周票房第一第二记录:最高记录2.87亿元,第二高记录2.35亿 单片上映首周至第十六周票房最高纪录 单片单日最高票房记录:5670万元 单片首映日票房第二高记录:3600万元 单片工作日票房第二高纪录:3600万元 零点票房最高记录:400万元 最多观影人次:2758.67万人次(自1994年可统计数据以来) 最快破一亿(3天)、二亿(5天)、四亿(10天) 唯一突破7亿并到达14亿的影片 国内连续十周票房冠军,第四周和第十周票房均逆跌幅 各国票房(前15名): 国家 票房收入/美元 截止日期
北美地区 $749,766,139 2010/8/12
中国 $182,238,768 2010/3/7
日本 $163,923,470 2010/4/18
法国地区 $158,261,059 2010/3/28
英国地区 $144,177,941 2010/8/29
德国 $137,829,786 2010/8/1
俄罗斯 $112,964,113 2010/6/13
韩国 $105,485,521 2010/8/1
澳大利亚 $95,494,319 2010/5/23
西班牙 $93,868,373 2010/7/11
意大利 $82,166,713 2010/7/4
巴西 $58,218,829 2010/4/18
墨西哥 $44,229,043 2010/3/28
波兰 $26,135,805 2010/7/4
印度 $24,216,860 2010/2/7
全球票房:$2,754,893,602(北美9月3日+海外9月2日) 全球电影票房历史排名第一 全球第一部票房突破19亿并一路到达27亿美元的影片 全球影史票房最快过十亿美元记录:17天. 注:北美票房包括2009年12月18日到2010年8月12日上映的原版票房$749,766,139,和2010年8月27日开始重映的加长版票房约$6,090,000,共$755,856,139

这记录离第二名很远,估计很长一段时间内阿凡达国内票房都是第一
而且因为孔子的上映,阿凡达是提前下映的
http://ke..com/view/2694918.htm 这里更详细

5. 迪尼斯世界纪录电影票房纪录最高是多少

《复仇者联盟》
全球票房:15.19亿美元

6. 华语电影票房的最高纪录是多少

2000年卧虎藏龙2.13亿美元(折合人民币17.63亿)
卧虎藏龙也是迄今为止北美最高票房外语片(1.28亿美元,折合人民币10.60亿)
同时也是华语电影史上第一部奥斯卡最佳外语片
2002年英雄1.77亿美元(折合人民币14.65亿)
2008年赤壁2.51亿美元(折合人民币17.07亿)
赤壁是分上、下两部上映,当年1美元兑6.8009人民币,所以折算人民币还是没卧虎藏龙高。
赤壁上下两部在日本创下华语电影有史以来最高票房纪录(100亿日元,折合人民币7.2亿),
同时也在韩国创下华语电影有史以来最高票房纪录(观影人次433万,折合人民币1.556亿)。

7. 中国电影票房最高记录是多少

战狼2

导演: 吴京
主演: 吴京 / 弗兰克·格里罗 / 吴刚
类型: 动作
制片国家/地区: 中国大陆
年份: 2017

评语:总票房:568323万元 | 上映日期:2017年07月27日(20:00) | 发行类别:国产

8. 现在全球票房纪录最高的100部电影.

名次 电影名 出品年份 北美总票房 全球总票房
1 泰坦尼克号 1997 $600,788,188 $1,845,034,188
2 魔戒3:王者归来 2003 $377,027,325 $1,118,888,979
3 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651
4 哈利·波特与魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550
5 魔戒2:双塔奇谋 2002 $341,786,758 $926,287,400
6 星战前传:魅影危机 1999 $431,088,301 $924,317,558
7 怪物史莱克2 2004 $441,226,247 $920,665,658
8 侏罗纪公园 1993 $357,067,947 $914,691,118
9 加勒比海盗3 2007 $296,454,390 $905,354,390
10 哈利·波特与火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036
11 蜘蛛侠3 2007 $333,790,022 $882,602,779
12 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482
13 魔戒首部曲:魔戒现身 2001 $314,776,170 $871,368,364
14 海底总动员 2003 $339,714,978 $864,625,978
15 星战前传3西斯的复仇 2005 $380,270,577 $849,997,605
16 蜘蛛侠 2002 $403,706,375 $821,708,551
17 独立日 1996 $306,169,268 $816,969,268
18 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554
19 哈利·波特3:阿兹卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554
20 狮子王 1994 $328,541,776 $783,841,776
21 蜘蛛侠2 2004 $373,585,825 $783,766,341
22 星球大战 1977 $460,998,007 $775,398,007
23 达·芬奇密码 2006 $217,536,138 $758,239,851
24 纳尼亚传奇:狮王、女巫和魔衣橱 2006 $291,710,957 $744,783,957
25 黑客帝国2:重装上阵 2003 $281,576,461 $738,599,701
26 阿甘正传 1994 $329,694,499 $677,387,716
27 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292
28 加勒比海盗:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015
29 冰河世纪2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512
30 星球大战前传2:克隆人的进攻 2002 $310,676,740 $649,398,328
31 超人特攻队 2004 $261,441,092 $631,436,092
32 侏罗纪公园:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999
33 耶稣受难记 2004 $370,782,930 $611,899,420
34 007之皇家赌场 2006 $167,445,960 $594,239,066
35 世界大战 2005 $234,280,354 $591,745,528
36 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539
37 怪物史莱克3 2007 $314,132,750 $576,301,302
38 博物馆惊魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291
39 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788
40 金刚 2005 $218,080,025 $549,358,447
41 碟中谍2 2000 $215,409,889 $546,388,105
42 后天 2004 $186,740,799 $542,771,772
43 星球大战5:帝国反击战 1980 $290,475,067 $538,375,067
44 马达加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671
45 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597
46 终结者2 1991 $204,843,345 $519,843,345
47 拜见岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043
48 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588
49 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219
50 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852
51 龙卷风 1996 $241,721,524 $494,471,524
52 玩具总动员2 1999 $245,852,179 $485,015,179
53 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835
54 怪物史莱克 2001 $267,665,011 $484,409,218
55 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909
56 史密斯夫妇 2005 $186,336,279 $478,207,520
57 小鬼当家 1990 $285,761,243 $477,561,243
58 星球大战6:绝地大反击 1983 $309,306,177 $475,106,177
59 巧克力冒险工厂 2005 $206,459,076 $474,968,763
60 夺宝奇兵3之圣战奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806
61 大白鲨 1975 $260,000,000 $470,653,000
62 风月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268
63 汽车总动员 2006 $244,082,982 $461,981,126
64 黑客帝国 1999 $171,479,930 $460,379,930
65 X战警3:背水一战 2006 $234,362,462 $459,256,008
66 碟中谍 1996 $180,981,856 $457,696,359
67 角斗士 2000 $187,705,427 $457,640,427
68 最后的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981
69 300壮士 2007 $210,524,305 $454,124,305
70 十一罗汉 2001 $183,417,150 $450,717,150
71 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945
72 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819
73 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803
74 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243
75 驱魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011
76 终结者3:机器的警觉 2003 $150,371,112 $433,371,112
77 木乃伊归来 2001 $202,019,785 $433,013,274
78 择日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116
79 荒岛余生 2000 $233,632,142 $429,632,142
80 黑客帝国:矩阵革命 2003 $139,313,948 $424,988,211
81 与狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848
82 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406
83 蝙蝠侠 1989 $251,188,924 $411,348,924
84 保镖 1992 $121,945,720 $410,945,720
85 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917
86 X战警2:团结 2003 $214,949,694 $407,557,613
87 乱世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459
88 碟中谍3 2006 $134,029,801 $397,850,012
89 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888
90 超人归来 2006 $200,081,192 $391,081,192
91 侠盗王子罗宾汉 1991 $165,493,908 $390,493,908
92 快乐大脚 2006 $198,000,317 $384,259,117
93 夺宝奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454
94 冰河世纪 2002 $176,387,405 $383,259,213
95 回到未来 1985 $210,609,762 $381,109,762
96 哥斯拉 1998 $136,314,294 $379,014,294
97 真实的谎言 1994 $146,282,411 $378,882,411
98 美女与野兽 1991 $171,350,553 $377,350,553
99 偷听女人心 2000 $182,811,707 $374,111,707
100 蝙蝠侠诞生 2005 $205,343,774 $371,853,783

9. 史上最高的电影票房纪录是多少

目前最高来说是《泰坦尼克号》了
但是《乱世佳人》是三十年代的电影了,那时候的钱的价值和现在不一样了,而且《乱世佳人》那么经典,又重放过无数次,所以,我还是认为《乱世佳人》是票房最高的电影

阅读全文

与电影票房最高记录相关的资料

热点内容
儿童英文电影排行榜前5名 浏览:127
唐人街探案3电影院观看图片 浏览:557
那部电影女主角屁股很漂亮很大 浏览:802
萨莎格雷电影网站 浏览:604
军旅题材电影大全 浏览:938
追剧和看电影的英文 浏览:61
剪辑电影段子配音乐 浏览:526
西海岸电影院王台 浏览:858
吴孟达电影乌龙院完整版 浏览:220
红色小提琴完整电影 浏览:426
看你好李焕英电影观后感400 浏览:934
晚秋电影全集完整版 浏览:395
美女少林寺电影大全集 浏览:921
美国一部关于蛇的电影 浏览:771
活着电影版韩国丧尸图片 浏览:764
香港老电影里面一首小女孩领唱的合唱粤语歌曲 浏览:759
电影马图片 浏览:329
大凉山完整版电影 浏览:630
爱情电影女主比男主大9岁 浏览:512
电影粤语唐伯虎点秋香 浏览:243