『壹』 歷史電影票房最新排行榜
1. 《阿凡達》 Avatar
2009 $27.16億
第67屆金球獎:最佳影片,最佳導演
2. 《泰坦尼克號》Titanic
1997 $18.450億
第70屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳音效剪輯
最佳攝影,最佳服裝設計,最佳剪輯最佳原創歌曲
1997年北美電影票房冠軍:$6.008億
曾經海外電影票房總冠軍:$12.442億(保持12)
曾經中國內地電影票房冠軍:¥3.595億(保持11年)
3. 《指環王3:王者歸來》
The Lord of the Rings: The Return of the King
2003 $11.193億
第76屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳改編劇本
最佳剪輯,最佳配樂,最佳化妝,最佳美術指導
最佳服裝設計,最佳音響,最佳原創歌曲
2003年北美電影票房冠軍:$3.770億
4. 《加勒比海盜2:亡靈寶藏》
Pirates of the Caribbean: Dead Man』s Chest
2006 $10.662億
第79屆奧斯卡:最佳視覺效果
2006年北美電影票房冠軍:$4.233億
5. 《蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士》 The Dark Knight
2008 $10.011億
2008年北美電影票房冠軍:$5.330億
6. 《哈利波特與魔法石》
Harry Potter and the Sorcerer』s Stone
2001 $9.765億
2001年北美電影票房冠軍:$3.176億
7. 《加勒比海盜3:世界盡頭》
Pirates of the Caribbean: At World』s End
2007 $9.610億
8. 《哈利波特與鳳凰社》
Harry Potter and the Order of the Phoenix
2007 $9.385億
9. 《哈利波特與混血王子》
Harry Potter and the Half-Blood Prince
2009 $9.294億
10. 《指環王2:雙塔奇兵》
The Lord of the Rings: The Two Towers
2002 $9.263億
11. 《星戰前傳1:魅影危機》
Star Wars: Episode1-The Phantom Menace
1999 $9.243億
1999年北美電影票房冠軍:$4.311億
12. 《史萊克2》 Shrek 2
2004 $9.198億
2004年北美電影票房冠軍:$4.412億
13. 《侏羅紀公園》 Jurassic Park
1993 $9.147億
第66屆奧斯卡:最佳視覺效果
14. 《哈利波特與火焰杯》
Harry Potter and the Goblet of Fire
2005 $8.960億
15. 《蜘蛛俠3》 Spider-Man 3
2007 $8.909億
2007年北美電影票房冠軍:$3.365億
16. 《冰河世紀3:恐龍的黎明》
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
2009 $8.876億
17. 《哈利波特與密室》
Harry Potter and the Chamber of Secrets
2002 $8.790億
18. 《指環王1:護戒使者》
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
2001 $ 8.714億
19. 《海底總動員》 Finding Nemo
2003 $8.646億
第76屆奧斯卡:最佳動畫長片
20. 《星戰前傳3:西斯的復仇》
Star Wars: Episode 3-Revenge of the Sith
2005 $8.500億
2005年北美電影票房冠軍:$3.802億
21. 《變形金剛2:墮落者的復仇》
Transformers: Revenge of the Fallen
2009 $8.350億
22. 《蜘蛛俠》 Spider-Man
2002 $8.217億
2002年北美電影票房冠軍:$4.037億
23. 《獨立日》 Independence Day
1996 $8.170億
第69屆奧斯卡:最佳視覺效果
1996年北美電影票房冠軍:$3.062億
24. 《史萊克3》 Shrek 3
2007 $7.990億
25. 《哈利波特與阿茲卡班的囚徒》
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
2004 $7.955億
26. 《E.T.外星人》
The Extra-Terrestrial
1982 $7.929億
第55屆奧斯卡:最佳視覺效果
27.《奪寶奇兵4:水晶骨頭王國》
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
2008 $7.866億
28. 《獅子王》 The Lion King
1994 $7.838億
29. 《蜘蛛俠2》 Spider-Man 2
2004 $7.836億
第77屆奧斯卡:最佳視覺效果
30. 《星球大戰1:新希望》
Star Wars: Episode 4-A New Hope
1977 $7.754億
第50屆奧斯卡:最佳視覺效果
31. 《達芬奇密碼》 The Da Vinci Code
2006 $7.582億
32. 《納尼亞傳奇:獅子,女巫和魔衣櫥》
The Chronicles of Narnia:
The Lion, The Witch and the Wardrobe
2005 $7.448億
第78屆奧斯卡最佳化妝
33. 《黑客帝國2:重裝上陣》
The Matrix Reloaded
2003 $7.386億
34. 《2012》
2009 $7.363億
35. 《變形金剛》 Transformers
2007 $7.082億
2007年中國內地電影票房冠軍¥2.77億
36. 《阿甘正傳》 Forrest Gump
1994 $6.774億
第67屆奧斯卡:最佳影片,最佳男主角,最佳導演
最佳視覺效果,最佳剪輯,最佳改編劇本
37. 《第六感》 The Sixth Sense
1999 $6.728億
38. 《加勒比海盜1:黑珍珠的詛咒》
Pirates of Caribbean: The Curse of the Black Pearl
2003 $6.543億
39. 《暮光之城:新月》
The Twilight Saga: New Moon
2009 $6.693億
40. 《冰河世紀2:消融》
Ice Age: The Meltdown
2006 $6.516億
『貳』 中國國產電影(包括香港、台灣)總票房排行榜前二十是那些電影
1. 霸王別姬
2. 活著
3. 鬼子來了
4. 一一
5. 牯嶺街少年殺人事件
6. 童年往事
7. 讓子彈飛
8. 無間道
9. 陽光燦爛的日子
10. 春光乍泄
11. 甜蜜蜜
12. 小城之春
13. 獨立時代
14. 重慶森林
15. 飲食男女
16. 女人,四十
17. 天狗
18. 流星雨
19. 南海十三郎
20. 大話西遊之月光寶盒
你要是要前100我都能給你
我樓上那說的是票房。。。。。
『叄』 2000-2010年國產電影票房最高的每年都是什麼電影,大陸香港台灣地區的謝絕好萊塢大片拜託了各位 謝謝
大陸:2000年北京電影市場國產影片票房全面上升,其中影片《生死抉擇》《沒完沒了》和《一聲嘆息》三部影片的單片票房超過所有進口大片,名列票房前三名。 2001:1.大腕2.宇宙與人、我的兄弟姐妹 2002:英雄、和你在一起、尋槍 2003年 手機 2004年 十面埋伏 2005年 無極 2006年 黃金甲 2007年 投名狀 2008年赤壁 2009《建國大業》 2010《唐山大地震》 香港:2000孤男寡女 2001少林足球 2002無間道 2003 無間道III終極無間 2004功夫 2005King Kong 2006 霍元甲 2007投名狀 2008《長江七號》 2009家有囍事 2009 2010葉問2
『肆』 歷年來中國國產電影票房排名
http://www.tianya.cn/New/PublicForum/Content.asp?strItem=filmTV&idArticle=89819
中國國產電影票房歷史排行榜(截至2007年7月)影片 年份 導演 單位:人民幣
滿城盡帶黃金甲 2006 張藝謀 2.91億元
英雄 2002 張藝謀 2.50億元
周恩來 1992 丁蔭楠 2億
無極 2005 陳凱歌 1.80億元
功夫 2005 周星馳 1.64億元
十面埋伏 2004 張藝謀 1.536億
夜宴 2006 馮小剛 1.3億元
生死抉擇 2000 1.2億
天下無賊 2005 馮小剛 1.2億
白金龍 1996 唐季禮 1.12億
霍元甲 2006 於仁泰 1.01億元
405謀殺案 1979 1億
神秘的大佛 1980 1億
少林寺 1982 1億
媽媽再愛我一次 1990 1億
寶貝計劃 2006 陳木勝 0.97億
紅番區 1995 唐季禮 0.95億
神話 2005 唐季禮 0.91億元
七劍 2005 徐克 0.83億元
我是誰 1998 0.8億
傷城 2006 劉偉強、麥兆輝 0.74億元
鴉片戰爭 1997 0.7億
墨攻 2006 張之亮 0.67億元
義膽廚星 1997 0.65億
頭文字d 2005 劉偉強、麥兆輝 0.63億元
門徒 2007 陳可辛 0.63億元
手機 2003 馮小剛 0.53億元
龍虎門 2006 葉偉信 0.53億元
『伍』 求98年以後歷年高票房電影,國外和國內的!
全球歷史票房排行
排名 電影名稱 出品年份 全球票房(億) 全美票房(億) 海外票房(億)
1 泰坦尼克號(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者歸來(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:雙塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星戰前傳:魅影危機(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史萊克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏羅紀公園(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考驗(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒現身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底總動員(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星戰前傳3:西斯的復仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛俠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 獨立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特與阿茲卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 獅子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛俠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大戰(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝國2:重裝上陣(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 達·芬奇密碼(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正傳(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 靈異第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盜(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星戰前傳2:克隆人的進攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世紀2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工隊(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏羅紀公園2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶穌受難記(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大戰(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警組(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/絕世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金剛(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 諜中諜2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 後天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大戰:帝國反擊戰(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 馬達加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 終結者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜見岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龍卷風(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具總動員2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史萊克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫婦(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
51 寶貝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918
52 星球大戰6:絕地大反擊(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工廠(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 奪寶奇兵3:聖戰奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鯊(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 風月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝國(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角鬥士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 最後的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 諜中諜(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一羅漢(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警組 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驅魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X戰警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 終結者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊歸來(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:擇日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒島男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝國3:矩陣革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857
73 與狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠俠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602
76 保鏢(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X戰警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 亂世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 俠盜王子羅賓漢(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250
82 奪寶奇兵:法櫃奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世紀(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未來(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真實的謊言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女與野獸(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913
89 蝙蝠俠5:俠影之謎(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我為瑪麗狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏羅紀公園3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希臘婚禮 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敵(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 諾丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鯊魚黑幫(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 蟲蟲特攻隊(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二羅漢(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具總動員(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702
『陸』 台灣票房2021本土片佔比
2021年台灣本土電影僅占整個台灣電影市場總票房的1.6%。根據查詢相關公開信息顯示2021年度台灣本土電影的票房成績,總共有三部本土電影票房破億,票房冠軍是《當男人戀愛時》總共有超過三億新台幣的票房。另外兩部破億影片是《月老》和《角頭-浪流蓮》。
『柒』 歷史上電影票房排行榜
全球歷史票房排行
排名 電影名稱 出產公司 票房紀錄(單位;億) 出產年份
1 泰坦尼克號 派拉蒙 18.45 1997
2 指環王3王者歸來 新線 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 華納兄弟 9.77 2001
4 指環王2雙塔奇謀 新線 9.26 2002
5 星戰前傳1幽靈的威脅 20世紀福克斯 9.25 1999
6 史萊克2 夢工廠 9.19 2004
7 侏羅紀公園 環球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 華納兄弟 8.77 2002
9 指環王1魔戒現身 新線 8.71 2001
10 海底總動員 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛俠 索尼 8.22 2002
12 獨立日 20世紀福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 環球 7.93 1982
14 哈里波特和阿茲卡班的囚徒 華納兄弟 7.9 2004
15 獅子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛俠2 索尼 7.84 2004
17 星球大戰 20世紀福克斯 7.75 1977
18 黑客帝國2重裝上陣 華納兄弟 7.37 2003
19 星戰前傳3:西斯的復仇 20世紀福克斯 6.81 2005
20 阿甘正傳 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盜 迪斯尼 6.54 2003
23 星戰前傳2:克隆人進攻 20世紀福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏羅紀公園2:迷失的世界 環球 6.19 1997
26 耶穌受難日 新市場 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中諜2 派拉蒙 5.46 2000
30 後天 20世紀福克斯 5.43 2004
31 星球大戰2:帝國反擊戰 20世紀福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 終結者2 華納兄弟 5.2 1991
34 拜見岳父2 環球 5.14 2004
35 人鬼情未了 環球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 華納兄弟 4.97 2004
38 龍卷風 華納兄弟 4.95 1996
39 玩具總動員2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 環球 4.85 2003
41 史萊克 夢工廠 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 夢工廠 4.82 1998
43 小鬼當家 20世紀福克斯 4.78 1990
44 回到未來 20世紀福克斯 4.75 1983
45 奪寶奇兵3:聖杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鯊 環球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝國 華納兄弟 4.6 1999
49 角鬥士 夢工廠 4.58 2000
50 碟中諜 派拉蒙 4.57 1996
51 最後的武士 華納兄弟 4.57 2003
52 十一羅漢 華納兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗條奶爸 20世紀福克斯 4.41 1993
57 驅魔人 華納兄弟 4.41 1973
58 終結者3 華納兄弟 4.33 2003
59 木乃伊歸來 環球 4.33 2001
60 007:擇日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒島人生 20世紀福克斯 4.3 2000
62 黑客帝國3:矩陣的革命 華納兄弟 4.25 2003
63 與狼共舞 獵人 4.24 1990
64 木乃伊 環球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠俠 華納兄弟 4.11 1989
67 保鏢 華納兄弟 4.11 1992
68 X2 20世紀福克斯 4.08 2003
69 亂世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 俠盜羅賓漢 華納 3.91 1990
72 奪寶奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世紀 20世紀福克斯 3.83 2002
74 回到未來 環球 3.81 1985
75 真實的謊言 20世紀福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女與野獸 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我為瑪麗狂 20世紀福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 華納 3.69 1993
81 侏羅紀公園3 環球 3.69 2001
82 我的巨大的希臘婚禮 IFC 3.69 2002
83 諾丁山 環球 3.64 1999
84 蟲蟲特工隊 迪斯尼 3.63 1998
85 十二羅漢 華納 3.63 2004
86 全民情敵 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世紀福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 縱橫天下 米高梅 3.62 1999
90 虎膽龍威3 20世紀福克斯 3.61 1995
91 小鬼當家2 20世紀福克斯 3.59 1992
92 少數派報告 20世紀福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 夢工廠 3.56 1991
94 阿波羅13 環球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龍 迪斯尼 3.54 2000
97 壯志凌雲 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 漢尼拔 米高梅 3.52 2001
100 變相怪傑 新線 3.51 1994
『捌』 海角七號是台灣歷史票房最高的電影嗎有沒有台灣的電影票房紀錄表
是 台灣 的華語片票房紀錄冠軍,並不算「歷史票房最高」
台灣歷史票房前五名:
5.《警察故事3:超級警察》
4.《侏羅紀公園2:失落的世界》
3.《侏羅紀公園》
2.《海角七號》
1.《鐵達尼號》
『玖』 在台灣,哪部大陸電影的票房最高
非誠勿擾二
英雄跟風聲都沒可能, 讓子彈飛應是第二
其他都不算大陸片
《非誠勿擾2》在台灣上映一周,票房開出紅盤,以首周183萬擠入第5名,若與同期上映的電影比較,只輸有周傑倫演出的《青蜂俠》與豬哥亮加持的《雞排英雄》,上映一周的成績更遠超過《非誠勿擾1》在台上映一個月的票房160萬元。
『拾』 世界電影票房排行榜
排名 電影名稱 出產公司 票房紀錄(單位;億) 出產年份
1 泰坦尼克號 派拉蒙 18.45 1997
2 指環王3王者歸來 新線 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 華納兄弟 9.77 2001
4 指環王2雙塔奇謀 新線 9.26 2002
5 星戰前傳1幽靈的威脅 20世紀福克斯 9.25 1999
6 史萊克2 夢工廠 9.19 2004
7 侏羅紀公園 環球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 華納兄弟 8.77 2002
9 指環王1魔戒現身 新線 8.71 2001
10 海底總動員 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛俠 索尼 8.22 2002
12 獨立日 20世紀福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 環球 7.93 1982
14 哈里波特和阿茲卡班的囚徒 華納兄弟 7.9 2004
15 獅子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛俠2 索尼 7.84 2004
17 星球大戰 20世紀福克斯 7.75 1977
18 黑客帝國2重裝上陣 華納兄弟 7.37 2003
19 星戰前傳3:西斯的復仇 20世紀福克斯 6.81 2005
20 阿甘正傳 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盜 迪斯尼 6.54 2003
23 星戰前傳2:克隆人進攻 20世紀福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏羅紀公園2:迷失的世界 環球 6.19 1997
26 耶穌受難日 新市場 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中諜2 派拉蒙 5.46 2000
30 後天 20世紀福克斯 5.43 2004
31 星球大戰2:帝國反擊戰 20世紀福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 終結者2 華納兄弟 5.2 1991
34 拜見岳父2 環球 5.14 2004
35 人鬼情未了 環球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 華納兄弟 4.97 2004
38 龍卷風 華納兄弟 4.95 1996
39 玩具總動員2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 環球 4.85 2003
41 史萊克 夢工廠 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 夢工廠 4.82 1998
43 小鬼當家 20世紀福克斯 4.78 1990
44 回到未來 20世紀福克斯 4.75 1983
45 奪寶奇兵3:聖杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鯊 環球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝國 華納兄弟 4.6 1999
49 角鬥士 夢工廠 4.58 2000
50 碟中諜 派拉蒙 4.57 1996
51 最後的武士 華納兄弟 4.57 2003
52 十一羅漢 華納兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗條奶爸 20世紀福克斯 4.41 1993
57 驅魔人 華納兄弟 4.41 1973
58 終結者3 華納兄弟 4.33 2003
59 木乃伊歸來 環球 4.33 2001
60 007:擇日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒島人生 20世紀福克斯 4.3 2000
62 黑客帝國3:矩陣的革命 華納兄弟 4.25 2003
63 與狼共舞 獵人 4.24 1990
64 木乃伊 環球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠俠 華納兄弟 4.11 1989
67 保鏢 華納兄弟 4.11 1992
68 X2 20世紀福克斯 4.08 2003
69 亂世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 俠盜羅賓漢 華納 3.91 1990
72 奪寶奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世紀 20世紀福克斯 3.83 2002
74 回到未來 環球 3.81 1985
75 真實的謊言 20世紀福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女與野獸 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我為瑪麗狂 20世紀福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 華納 3.69 1993
81 侏羅紀公園3 環球 3.69 2001
82 我的巨大的希臘婚禮 IFC 3.69 2002
83 諾丁山 環球 3.64 1999
84 蟲蟲特工隊 迪斯尼 3.63 1998
85 十二羅漢 華納 3.63 2004
86 全民情敵 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世紀福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 縱橫天下 米高梅 3.62 1999
90 虎膽龍威3 20世紀福克斯 3.61 1995
91 小鬼當家2 20世紀福克斯 3.59 1992
92 少數派報告 20世紀福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 夢工廠 3.56 1991
94 阿波羅13 環球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龍 迪斯尼 3.54 2000
97 壯志凌雲 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 漢尼拔 米高梅 3.52 2001
100 變相怪傑 新線