導航:首頁 > 觀影體驗 > 最新國外電影票房紀錄

最新國外電影票房紀錄

發布時間:2023-07-05 16:11:26

❶ 美國2022年電影票

累計71.9億。截止到2022年12月27日,2022北美票房累計71.9億,領先去年同期(41.9億)71.4%,落後2019年(108.7億)33.8%。其中,環球14.9億,迪士尼13.4億,派拉蒙12.9億,華納9.341億,索尼8.541億,20世紀4.28億。

❷ 美國大片2022最高票房

美國大片2022最高票房是:《壯志凌雲2》。

《壯志凌雲2》北美票房強勁,同時影片全球票房現已超過了里程碑,成為2022年票房最高的電影,同時也是去年自《蜘蛛俠3》以來首部超過的電影。是約瑟夫·科辛斯基執導的動作片,由湯姆·克魯斯、詹妮弗·康納利、邁爾斯·特勒等主演,該片於2022年5月27日在北美上映。

劇情簡介

作為海軍頂尖飛行員服役30多年後,代號「獨行俠」的皮特·米切爾(湯姆·克魯斯飾)決定打破體制的限制,成為一名試飛員接受更大的挑戰。

當他接到命令,為一項高難度特殊任務訓練一群「高空利劍」項目的畢業生時,他遇到了已故的好友兼雷達截獲官、代號「笨鵝」的尼克·布拉德肖中尉之子布萊德利·布拉德肖中尉(代號:「公雞」)。

❸ 目前世界電影票房最高紀錄.

經典的愛情 永恆的愛情 .<泰坦尼克>已經是神話了.全球票房:18.45億美元.指環王.想當年那麼牛A,殺氣騰騰,照樣也沒壓過去.全球票房:11.19億美元2012..全球票房:7.59億美元《阿凡達》突破了16億美元。距離《泰坦尼克號》全球18.4億的巔峰紀錄.已經越來越近。

❹ 現在全球票房紀錄最高的100部電影.

名次 電影名 出品年份 北美總票房 全球總票房
1 泰坦尼克號 1997 $600,788,188 $1,845,034,188
2 魔戒3:王者歸來 2003 $377,027,325 $1,118,888,979
3 加勒比海盜2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651
4 哈利·波特與魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550
5 魔戒2:雙塔奇謀 2002 $341,786,758 $926,287,400
6 星戰前傳:魅影危機 1999 $431,088,301 $924,317,558
7 怪物史萊克2 2004 $441,226,247 $920,665,658
8 侏羅紀公園 1993 $357,067,947 $914,691,118
9 加勒比海盜3 2007 $296,454,390 $905,354,390
10 哈利·波特與火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036
11 蜘蛛俠3 2007 $333,790,022 $882,602,779
12 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482
13 魔戒首部曲:魔戒現身 2001 $314,776,170 $871,368,364
14 海底總動員 2003 $339,714,978 $864,625,978
15 星戰前傳3西斯的復仇 2005 $380,270,577 $849,997,605
16 蜘蛛俠 2002 $403,706,375 $821,708,551
17 獨立日 1996 $306,169,268 $816,969,268
18 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554
19 哈利·波特3:阿茲卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554
20 獅子王 1994 $328,541,776 $783,841,776
21 蜘蛛俠2 2004 $373,585,825 $783,766,341
22 星球大戰 1977 $460,998,007 $775,398,007
23 達·芬奇密碼 2006 $217,536,138 $758,239,851
24 納尼亞傳奇:獅王、女巫和魔衣櫥 2006 $291,710,957 $744,783,957
25 黑客帝國2:重裝上陣 2003 $281,576,461 $738,599,701
26 阿甘正傳 1994 $329,694,499 $677,387,716
27 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292
28 加勒比海盜:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015
29 冰河世紀2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512
30 星球大戰前傳2:克隆人的進攻 2002 $310,676,740 $649,398,328
31 超人特攻隊 2004 $261,441,092 $631,436,092
32 侏羅紀公園:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999
33 耶穌受難記 2004 $370,782,930 $611,899,420
34 007之皇家賭場 2006 $167,445,960 $594,239,066
35 世界大戰 2005 $234,280,354 $591,745,528
36 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539
37 怪物史萊克3 2007 $314,132,750 $576,301,302
38 博物館驚魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291
39 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788
40 金剛 2005 $218,080,025 $549,358,447
41 碟中諜2 2000 $215,409,889 $546,388,105
42 後天 2004 $186,740,799 $542,771,772
43 星球大戰5:帝國反擊戰 1980 $290,475,067 $538,375,067
44 馬達加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671
45 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597
46 終結者2 1991 $204,843,345 $519,843,345
47 拜見岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043
48 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588
49 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219
50 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852
51 龍卷風 1996 $241,721,524 $494,471,524
52 玩具總動員2 1999 $245,852,179 $485,015,179
53 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835
54 怪物史萊克 2001 $267,665,011 $484,409,218
55 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909
56 史密斯夫婦 2005 $186,336,279 $478,207,520
57 小鬼當家 1990 $285,761,243 $477,561,243
58 星球大戰6:絕地大反擊 1983 $309,306,177 $475,106,177
59 巧克力冒險工廠 2005 $206,459,076 $474,968,763
60 奪寶奇兵3之聖戰奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806
61 大白鯊 1975 $260,000,000 $470,653,000
62 風月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268
63 汽車總動員 2006 $244,082,982 $461,981,126
64 黑客帝國 1999 $171,479,930 $460,379,930
65 X戰警3:背水一戰 2006 $234,362,462 $459,256,008
66 碟中諜 1996 $180,981,856 $457,696,359
67 角鬥士 2000 $187,705,427 $457,640,427
68 最後的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981
69 300壯士 2007 $210,524,305 $454,124,305
70 十一羅漢 2001 $183,417,150 $450,717,150
71 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945
72 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819
73 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803
74 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243
75 驅魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011
76 終結者3:機器的警覺 2003 $150,371,112 $433,371,112
77 木乃伊歸來 2001 $202,019,785 $433,013,274
78 擇日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116
79 荒島餘生 2000 $233,632,142 $429,632,142
80 黑客帝國:矩陣革命 2003 $139,313,948 $424,988,211
81 與狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848
82 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406
83 蝙蝠俠 1989 $251,188,924 $411,348,924
84 保鏢 1992 $121,945,720 $410,945,720
85 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917
86 X戰警2:團結 2003 $214,949,694 $407,557,613
87 亂世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459
88 碟中諜3 2006 $134,029,801 $397,850,012
89 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888
90 超人歸來 2006 $200,081,192 $391,081,192
91 俠盜王子羅賓漢 1991 $165,493,908 $390,493,908
92 快樂大腳 2006 $198,000,317 $384,259,117
93 奪寶奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454
94 冰河世紀 2002 $176,387,405 $383,259,213
95 回到未來 1985 $210,609,762 $381,109,762
96 哥斯拉 1998 $136,314,294 $379,014,294
97 真實的謊言 1994 $146,282,411 $378,882,411
98 美女與野獸 1991 $171,350,553 $377,350,553
99 偷聽女人心 2000 $182,811,707 $374,111,707
100 蝙蝠俠誕生 2005 $205,343,774 $371,853,783

❺ 最新世界電影票房排名

排名 名稱 公司 全球(百萬) 北美 海外 年份
1 泰坦尼克 Par. $1,842.9 $600.8 32.6% $1,242.1 67.4% 1997
2 指環王:王者歸來 NL $1,119.1 $377.0 33.7% $742.1 66.3% 2003
3 加勒比海盜:聚魂棺 BV $1,066.2 $423.3 39.7% $642.9 60.3% 2006
4 黑暗騎士 WB $1,001.9 $533.3 53.2% $468.6 46.8% 2008
5 哈利波特與魔法石 WB $974.7 $317.6 32.6% $657.2 67.4% 2001
6 加勒比海盜:世界盡頭 BV $961.0 $309.4 32.2% $651.6 67.8% 2007
7 哈利波特與鳳凰社 WB $938.2 $292.0 31.1% $646.2 68.9% 2007
8 指環王:雙塔奇兵 NL $925.3 $341.8 36.9% $583.5 63.1% 2002^
9 星戰前傳1:魅影危機 Fox $924.3 $431.1 46.6% $493.2 53.4% 1999
10 怪物史萊克2 DW $919.8 $441.2 48.0% $478.6 52.0% 2004
11 侏羅紀公園 Uni. $914.7 $357.1 39.0% $557.6 61.0% 1993
12 哈利波特與火焰杯 WB $895.9 $290.0 32.4% $605.9 67.6% 2005
13 蜘蛛俠3 Sony $890.9 $336.5 37.8% $554.3 62.2% 2007
14 哈利波特與密室 WB $878.6 $262.0 29.8% $616.7 70.2% 2002
15 指環王:魔戒現身 NL $870.8 $314.8 36.1% $556.0 63.9% 2001^
16 海底總動員 BV $864.6 $339.7 39.3% $524.9 60.7% 2003
17 星戰前傳3:西斯的復仇 Fox $848.8 $380.3 44.8% $468.5 55.2% 2005
18 蜘蛛俠 Sony $821.7 $403.7 49.1% $418.0 50.9% 2002
19 獨立日 Fox $817.4 $306.2 37.5% $511.2 62.5% 1996
20 變形金剛:卷土重來 P/DW $811.4 $388.9 47.9% $422.6 52.1% 2009
21 怪物史萊克3 P/DW $799.0 $322.7 40.4% $476.2 59.6% 2007
22 哈利波特與阿磁卡班的囚徒 WB $795.6 $249.5 31.4% $546.1 68.6% 2004
23 E.T. Uni. $792.9 $435.1 54.9% $357.8 45.1% 1982^
24 奪寶奇兵4 Par. $786.6 $317.1 40.3% $469.5 59.7% 2008
25 獅子王 BV $783.8 $328.5 41.9% $455.3 58.1% 1994^

❻ 電影全球票房排行榜是什麼

電影全球票房排行榜第1名《阿凡達》,第2名《泰坦尼克號》,第3名《星球大戰7:原力覺悟》,第4名《復仇者聯盟3:無限戰役》,第5名《侏羅紀世界》,第6名《復仇者聯盟》,第7名《速度與激情7》。

原力(The Force)舊譯為力、神力、大能或原動力,是《星球大戰》系列作品中的核心概念。原力是一種超自然的而又無處不在的神秘力量,是所有生物創造的一個能量場,同時也是絕地武士和西斯尊主(Sith Lord)兩方追求和依靠的關鍵所在。

❼ 世界電影票房史前十名是哪些 啊

1、《阿凡達》

全球:27.823億美元,北美:7.605億美元,海外:20.218億美元【發行:二十世紀福克斯】

導演:詹姆斯·卡梅隆;主演:薩姆·沃辛頓/佐伊·索爾達娜/西格妮·韋弗

詹姆斯卡梅隆引領全球電影3D狂潮之作。超過27億美元的票房令其他電影難以望其項背,近幾年來或許沒有電影能夠突破其票房。

❽ 世界電影票房排行榜前十,要求包括今年出的電影!

1 《阿凡達》Avatar

全球票房:$27.8億 本土票房:$7.60億 海外票房:$2.02億

2 《泰坦尼克號》Titanic

全球票房:$18.4億 本土票房:$6億 海外票房:$12.4億

3 《指環王3:王者歸來》The Lord of the Rings: The Return of the King

全球票房:$11億 本土票房:$3.77億 海外票房:$7.42億

4 《加勒比海盜2:亡靈寶藏》Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

全球票房:$10.6億 本土票房:$4.23億 海外票房:$6.42億

5 《玩具總動員3》Toy Story 3

全球票房:$10.6億 本土票房:$4.15億 海外票房:$6.48億

6 《加勒比海盜2:陌生潮汐》Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

全球票房:$10.3億 本土票房:$2.38億 海外票房:$7.94億

7 《愛麗絲夢遊仙境》Alice in Wonderland

全球票房:$1.02億 本土票房:$3.34億 海外票房:$6.9億

8 《哈利-波特與死亡聖器(下)》Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 WB

全球票房:$10億 本土票房:$3.18億 海外票房:$6.9億

9 《黑暗騎士》The Dark Knight

全球票房:$10億 本土票房:$5.33億 海外票房:$4.68億

10 《變形金剛3》Transformers: Dark of the Moon

全球票房:$10億 本土票房:$3.38億 海外票房:$6.63億

這是最新排名,但是哈利比特7票房預計可達11億美元,所以近期榜單還會變。

閱讀全文

與最新國外電影票房紀錄相關的資料

熱點內容
關於混社會的電影大全 瀏覽:324
苔蘚電影演員 瀏覽:392
船長電影災難片大全 瀏覽:953
韓國一部黑幫色情的電影 瀏覽:150
外國電影電影結局老人演戲 瀏覽:365
主角突然變成小孩的電影 瀏覽:216
苗族電影等待愛情 瀏覽:399
電影2018大人物高清在線播放 瀏覽:903
灰色泰國微電影 瀏覽:381
今幾年好看的動畫大電影 瀏覽:406
在電影院和陌生人做了許多次 瀏覽:989
在成電影亞洲圖片 瀏覽:854
看圖片猜5個字的電影 瀏覽:672
電影院的投影設備多少錢 瀏覽:79
國產美女機器人電影大全集 瀏覽:697
雪地里的愛情電影中國 瀏覽:346
北京電影學院導演專業教材 瀏覽:819
女主角叫海星的電影 瀏覽:218
法國阿德爾曼夫婦電影 瀏覽:103
手機電影mp4網站有哪些 瀏覽:396