導航:首頁 > 觀影體驗 > 975電影最新網站

975電影最新網站

發布時間:2022-09-16 12:42:30

㈠ 最近有什麼好看的電影啊

我只期待動作片,所以和你說動作片吧!量子危機就不提了.最近出的幾部新片比如:馬克思佩恩,鷹眼也不錯...還有今年差一點時間就出的懲罰者2和非常人販3都很值得期待!

㈡ 加勒比海盜5出了嗎

《加勒比海盜5》是由約翰尼·德普主演的動作、奇幻、冒險電影,是加勒比海盜系列第五部。2013年1月14日,迪士尼影業對外公布,《加勒比海盜5》定檔2015年7月10日上映,預計2014年完成拍攝。
你去 : E23TV 看下吧

自己搜索下,網址發不了,上面有詳細的介紹作為迪士尼旗下口碑最好利潤最大的電影系列,早在確定開拍第四部時,就計劃藉此再開創一個全新的三部曲。作為製片人之一的傑瑞·布魯克海默此前也曾表示過拍攝第五集的興趣;據報道,迪士尼已經接洽過導演羅伯·馬歇爾,商討繼續指導下一集的可能,但還沒有任何實質性進展。

㈢ 請問我玩cf收到信息通知,說我被抽中幸運二等獎,網址是www.975cf.com不知是不是騙子

絕對騙子,CF的活動從來不在其他網站開。

㈣ 誰知道世界上有個組織視為電影評星級的,排名後教父第一,然後是肖申科的救贖,誰知道那裡能看啊

是IMDB網上的,根據影迷投票,不過投票權也是要評估的,所以比較權威。排名會隨時更新的,以下是今天的排名。如果不懂英文可以看這里,imdb中文網:
http://www.imdb.cn/IMDB250/

Rank Rating Title Votes
1. 9.1 The Godfather (1972) 221,152
2. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 262,969
3. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 125,733
4. 8.8 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 67,123
5. 8.8 Pulp Fiction (1994) 225,530
6. 8.8 Schindler's List (1993) 154,705
7. 8.8 Casablanca (1942) 103,110
8. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 164,724
9. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 56,732
10. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 202,735
11. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 113,090
12. 8.7 Star Wars (1977) 202,914
13. 8.7 Rear Window (1954) 66,391
14. 8.7 12 Angry Men (1957) 51,407
15. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 240,124
16. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 141,090
17. 8.7 Cidade de Deus (2002) 70,329
18. 8.6 Goodfellas (1990) 119,644
19. 8.6 The Usual Suspects (1995) 160,586
20. 8.6 C'era una volta il West (1968) 34,837
21. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 97,717
22. 8.6 Psycho (1960) 82,502
23. 8.6 Citizen Kane (1941) 89,602
24. 8.6 North by Northwest (1959) 55,240
25. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 194,083
26. 8.6 Memento (2000) 150,049
27. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 141,159
28. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 48,376
29. 8.5 Fight Club (1999) 197,799
30. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 28,528
31. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 61,988
32. 8.5 The Matrix (1999) 221,704
33. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 102,909
34. 8.5 The Departed (2006) 106,040
35. 8.5 American Beauty (1999) 171,268
36. 8.5 Taxi Driver (1976) 81,680
37. 8.5 Apocalypse Now (1979) 102,718
38. 8.5 Vertigo (1958) 52,843
39. 8.5 Se7en (1995) 148,544
40. 8.4 Léon (1994) 97,499
41. 8.4 Laberinto del fauno, El (2006) 54,972
42. 8.4 Paths of Glory (1957) 24,130
43. 8.4 American History X (1998) 110,704
44. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 110,683
45. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 48,722
46. 8.4 Chinatown (1974) 42,683
47. 8.4 The Third Man (1949) 29,713
48. 8.4 M (1931) 21,377
49. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 17,427
50. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 107,039
51. 8.4 The Pianist (2002) 62,760
52. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 96,551
53. 8.4 Alien (1979) 99,925
54. 8.4 Untergang, Der (2004) 36,737
55. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 50,797
56. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 34,762
57. 8.4 L.A. Confidential (1997) 103,308
58. 8.3 Boot, Das (1981) 44,054
59. 8.3 The Shining (1980) 89,333
60. 8.3 Double Indemnity (1944) 19,567
61. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 93,084
62. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 30,740
63. 8.3 Reservoir Dogs (1992) 116,560
64. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 156,941
65. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 41,545
66. 8.3 Metropolis (1927) 21,002
67. 8.3 Raging Bull (1980) 47,943
68. 8.3 Rashômon (1950) 20,866
69. 8.3 Aliens (1986) 97,966
70. 8.3 Sin City (2005) 125,387
71. 8.3 Modern Times (1936) 17,947
72. 8.3 Leben der Anderen, Das (2006) 15,507
73. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 32,244
74. 8.3 Forrest Gump (1994) 153,888
75. 8.3 Rebecca (1940) 19,120
76. 8.3 Grindhouse (2007) 32,511
77. 8.3 The Great Escape (1963) 33,687
78. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 96,346
79. 8.3 All About Eve (1950) 20,459
80. 8.3 Some Like It Hot (1959) 39,412
81. 8.3 Touch of Evil (1958) 18,481
82. 8.3 Amadeus (1984) 57,001
83. 8.3 Terminator 2: Judgment Day (1991) 123,178
84. 8.3 Sjunde inseglet, Det (1957) 17,768
85. 8.3 The Manchurian Candidate (1962) 21,843
86. 8.2 Vita è bella, La (1997) 60,127
87. 8.2 On the Waterfront (1954) 22,294
88. 8.2 Jaws (1975) 77,497
89. 8.2 The Prestige (2006) 66,981
90. 8.2 The Sting (1973) 37,540
91. 8.2 Strangers on a Train (1951) 18,115
92. 8.2 The Elephant Man (1980) 29,010
93. 8.2 Nuovo cinema Paradiso (1988) 24,040
94. 8.2 Full Metal Jacket (1987) 79,648
95. 8.2 Batman Begins (2005) 123,099
96. 8.2 City Lights (1931) 13,258
97. 8.2 Braveheart (1995) 143,336
98. 8.2 The Apartment (1960) 18,580
99. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 18,931
100. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 67,860
101. 8.2 Blade Runner (1982) 109,616
102. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 59,763
103. 8.2 The Big Sleep (1946) 16,469
104. 8.2 Ran (1985) 19,967
105. 8.2 High Noon (1952) 19,467
106. 8.2 Notorious (1946) 17,337
107. 8.2 The Great Dictator (1940) 18,422
108. 8.2 Once Upon a Time in America (1984) 36,182
109. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 123,431
110. 8.2 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 130,088
111. 8.2 Donnie Darko (2001) 109,203
112. 8.2 Fargo (1996) 96,555
113. 8.2 Salaire de la peur, Le (1953) 6,386
114. 8.2 Mononoke-hime (1997) 35,075
115. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 23,764
116. 8.1 Oldboy (2003) 39,714
117. 8.1 Unforgiven (1992) 50,888
118. 8.1 Back to the Future (1985) 109,935
119. 8.1 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 95,285
120. 8.1 The Incredibles (2004) 75,088
121. 8.1 Hot Fuzz (2007) 36,459
122. 8.1 Yojimbo (1961) 15,918
123. 8.1 Finding Nemo (2003) 80,729
124. 8.1 Children of Men (2006) 59,826
125. 8.1 Annie Hall (1977) 35,536
126. 8.1 Ladri di biciclette (1948) 13,055
127. 8.1 The Sixth Sense (1999) 146,426
128. 8.1 Ben-Hur (1959) 33,248
129. 8.1 V for Vendetta (2005) 100,231
130. 8.1 The Green Mile (1999) 103,147
131. 8.1 Per qualche dollaro in più (1965) 19,020
132. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 14,917
133. 8.1 Crash (2004/I) 89,982
134. 8.1 Notti di Cabiria, Le (1957) 4,893
135. 8.1 The Killing (1956) 12,392
136. 8.1 Battaglia di Algeri, La (1966) 5,780
137. 8.1 Life of Brian (1979) 53,904
138. 8.1 The Deer Hunter (1978) 47,998
139. 8.1 Gladiator (2000) 152,783
140. 8.1 It Happened One Night (1934) 13,061
141. 8.1 Platoon (1986) 59,661
142. 8.1 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 92,983
143. 8.1 The Princess Bride (1987) 79,806
144. 8.1 Kind Hearts and Coronets (1949) 6,501
145. 8.1 The Graate (1967) 44,598
146. 8.1 Little Miss Sunshine (2006) 59,140
147. 8.0 Amores perros (2000) 30,743
148. 8.0 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 32,201
149. 8.0 Wo hu cang long (2000) 73,401
150. 8.0 The Wild Bunch (1969) 17,333
151. 8.0 Diaboliques, Les (1955) 6,414
152. 8.0 Brief Encounter (1945) 5,807
153. 8.0 8½ (1963) 14,456
154. 8.0 The General (1927) 10,740
155. 8.0 Gandhi (1982) 26,203
156. 8.0 Die Hard (1988) 94,441
157. 8.0 The Adventures of Robin Hood (1938) 12,556
158. 8.0 Smultronstället (1957) 10,020
159. 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 10,317
160. 8.0 The African Queen (1951) 20,857
161. 8.0 The Night of the Hunter (1955) 12,924
162. 8.0 Stand by Me (1986) 49,908
163. 8.0 Dog Day Afternoon (1975) 28,123
164. 8.0 Harvey (1950) 12,713
165. 8.0 The Conversation (1974) 17,336
166. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 7,962
167. 8.0 Judgment at Nuremberg (1961) 6,653
168. 8.0 Heat (1995) 76,910
169. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 14,969
170. 8.0 Patton (1970) 22,955
171. 8.0 Duck Soup (1933) 15,507
172. 8.0 The Big Lebowski (1998) 88,576
173. 8.0 Gone with the Wind (1939) 45,448
174. 8.0 Lola rennt (1998) 50,975
175. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 16,354
176. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 12,705
177. 8.0 Glory (1989) 33,937
178. 8.0 Groundhog Day (1993) 73,257
179. 8.0 Toy Story 2 (1999) 65,009
180. 8.0 Trainspotting (1996) 83,941
181. 8.0 The Gold Rush (1925) 10,702
182. 8.0 Toy Story (1995) 73,046
183. 8.0 Belle et la bête, La (1946) 4,795
184. 8.0 Snatch. (2000) 83,113
185. 8.0 King Kong (1933) 21,161
186. 8.0 Spartacus (1960) 27,894
187. 8.0 Zodiac (2007) 19,524
188. 8.0 Knocked Up (2006) 20,738
189. 8.0 Stalker (1979) 8,511
190. 8.0 Twelve Monkeys (1995) 96,325
191. 7.9 Ed Wood (1994) 39,603
192. 7.9 The Best Years of Our Lives (1946) 9,753
193. 7.9 Witness for the Prosecution (1957) 8,623
194. 7.9 Hotaru no haka (1988) 15,615
195. 7.9 The Hustler (1961) 13,491
196. 7.9 The Exorcist (1973) 56,206
197. 7.9 Casino Royale (2006) 79,653
198. 7.9 Bride of Frankenstein (1935) 8,631
199. 7.9 Magnolia (1999) 72,776
200. 7.9 The Thing (1982) 34,870
201. 7.9 A Christmas Story (1983) 32,135
202. 7.9 The Terminator (1984) 94,098
203. 7.9 Ying xiong (2002) 47,217
204. 7.9 The Lady Vanishes (1938) 8,283
205. 7.9 Sleuth (1972) 7,831
206. 7.9 Big Fish (2003) 67,998
207. 7.9 Scarface (1983) 68,525
208. 7.9 The Philadelphia Story (1940) 16,387
209. 7.9 Out of the Past (1947) 5,194
210. 7.9 In the Heat of the Night (1967) 11,960
211. 7.9 Mystic River (2003) 57,953
212. 7.9 Du rififi chez les hommes (1955) 3,743
213. 7.9 Finding Neverland (2004) 49,517
214. 7.9 Before Sunset (2004) 24,410
215. 7.9 Stalag 17 (1953) 11,536
216. 7.9 Frankenstein (1931) 11,966
217. 7.9 Shrek (2001) 107,561
218. 7.9 Cinderella Man (2005) 33,332
219. 7.9 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 61,273
220. 7.9 All Quiet on the Western Front (1930) 11,701
221. 7.9 Young Frankenstein (1974) 35,283
222. 7.9 Umberto D. (1952) 3,496
223. 7.9 Bonnie and Clyde (1967) 21,028
224. 7.9 Seppuku (1962) 2,465
225. 7.9 Idi i smotri (1985) 3,697
226. 7.9 The Ox-Bow Incident (1943) 3,876
227. 7.9 Anatomy of a Murder (1959) 7,246
228. 7.9 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 132,930
229. 7.9 Kumonosu jô (1957) 6,887
230. 7.9 Sherlock Jr. (1924) 3,489
231. 7.9 Manhattan (1979) 20,291
232. 7.9 Rosemary's Baby (1968) 23,259
233. 7.9 Mou gaan dou (2002) 16,633
234. 7.9 Ikiru (1952) 8,437
235. 7.9 The Lost Weekend (1945) 5,676
236. 7.9 Tengoku to jigoku (1963) 3,992
237. 7.9 The Lion King (1994) 60,112
238. 7.9 Haine, La (1995) 12,495
239. 7.9 In Cold Blood (1967) 5,302
240. 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 17,706
241. 7.9 Roman Holiday (1953) 16,150
242. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 54,314
243. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 12,323
244. 7.9 A Streetcar Named Desire (1951) 17,216
245. 7.9 Hable con ella (2002) 23,407
246. 7.9 300 (2006) 115,876
247. 7.9 Sling Blade (1996) 30,138
248. 7.9 Aguirre, der Zorn Gottes (1972) 8,632
249. 7.9 A Man for All Seasons (1966) 7,173
250. 7.9 The Searchers (1956) 16,488

㈤ 誰有最終幻想12電影的地址啊,我在網上都找不到,幫幫忙

http://60.28.178.201/down?cid=&t=204&fmt=RMVB

不要耍賴哦,這個絕對是,給分哦

㈥ 975萬粉絲成B站新一哥,超老番茄兩萬,是怎麼做到的

粉絲通常喜歡將B站上最具人氣(粉絲量)的UP主稱作B站一哥,而隨著B站到高速發展,網站從原來的純ACG網站變成了現在的年輕人最喜歡的娛樂網站,B站一哥其實也已經換了好幾波的人。記得當年B站還不是特別火的時候,B站一哥被游戲區的科普UP主敖廠長和動畫區的吐槽UPLexBurner把持著。

但隨著兩位UP先後出事後,粉絲的增長速度有所下滑,於去年8月,老番茄正式以600W粉絲登上B站一哥之位。


其實嗶哩嗶哩漫畫這975萬粉絲其實一定程度上可以反映嗶哩嗶哩漫畫的用戶量,那麼普通UP和一個平台比粉絲是不現實的。

總的來說,B站一哥的位置算是又回到了動畫區,不過總覺得這樣獲得的B站NO1確實是有些欺負人了!

㈦ 求90年代美國電影

美國傳播影評人協會選出的90年代十大最佳影片:
01、《辛德勒的名單》
02、《拯救大兵瑞恩》
03、《洛城機密》
04、《阿甘正傳》
05、《好傢伙》(又名:盜亦有道)
06、《雪花高離奇命案》
07、《沉默的羔羊》
08、《黑色追緝令》(又名:低俗小說)
09、《肖申克的救贖》(又名:刺激1995 或 月黑高飛)
10、《殺無赦》(又名:不可饒恕)

美聯社選出的90年代十大最佳影片:
01、《我不笨,所以我有話說》
02、《雪花高離奇命案》
03、《好傢伙》(又名:盜亦有道)
04、《洛城機密》
05、《霍華德庄園》
06、《辛德勒的名單》
07、《秘密與謊言》
08、《沉默的羔羊》
09、《殺無赦》(又名:不可饒恕)
10、《泛雅在四十二街》

IMDB電影網站網友投票選出90年代十部最高分影片:
01、《美國麗人》
02、《肖申克的救贖》(又名:刺激1995 或 月黑高飛)
03、《辛德勒的名單》
04、《美麗人生》
05、《鬼眼》
06、《拯救大兵瑞恩》
07、《非常嫌疑犯》
08、《搏擊俱樂部》
09、《黑客帝國》(又名:21世紀殺人網路)
10、《成為馬可維奇》(又名:傀儡人生)
1999年電影票房排行榜TOP10

1 星球大戰前傳
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 福克斯
$431,088,301 $64,820,970 1999-5-19 2001-10-16
2 第六感
The Sixth Sense 博偉
$293,506,292 $26,681,262 1999-8-6 2002-1-15
3 玩具總動員2
Toy Story 2 博偉
迪斯尼
$245,852,179 $57,388,839 1999-11-24 暫無
4 王牌大賤諜2
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 新線
$206,040,086 $54,917,604 1999-6-11 暫無
5 黑客帝國
The Matrix 華納
$171,479,930 $27,788,331 1999-3-31 1999-9-21
6 泰山
Tarzan 博偉
$171,091,819 $34,221,968 1999-6-18 暫無
7 冒牌老爸
Big Daddy 哥倫比亞
$163,479,795 $41,536,370 1999-6-25 暫無
8 神鬼傳奇
The Mummy 環球
$155,385,488 $43,369,635 1999-5-7 2001-4-24
9 落跑新娘
Runaway Bride 博偉
派拉蒙
$152,257,509 $35,055,556 1999-7-30 暫無
10 女巫布萊爾
The Blair Witch Project 藝匠
$140,539,099 $1,512,054 1999-7-16 暫無

1998年電影票房排行榜TOP10

1 拯救大兵瑞恩
Saving Private Ryan 派拉蒙
夢工廠
$216,540,909 $30,576,104 1998-7-24 暫無
2 絕世天劫
Armageddon 博偉
試金石
$201,578,182 $36,089,972 1998-7-1 暫無
3 我為瑪麗狂
There\\\'s Something About Mary 福克斯
$176,484,651 $13,740,644 1998-7-15 暫無
4 蟲蟲特工隊
A Bug\\\'s Life 博偉
迪斯尼
$162,798,565 $33,258,052 1998-11-25 暫無
5 獃獃向前沖
The Waterboy 博偉
試金石
$161,491,646 $39,414,071 1998-11-6 暫無
6 怪醫杜利德
Doctor Dolittle 福克斯
$144,156,605 $29,014,324 1998-6-26 暫無
7 尖峰時刻
Rush Hour 新線
$141,186,864 $33,001,803 1998-9-18 暫無
8 天地大沖撞
Deep Impact 夢工廠
派拉蒙
$140,464,664 $41,152,375 1998-5-8 2004-10-5
9 哥斯拉
Godzilla 索尼
三星
$136,314,294 $44,047,541 1998-5-20 暫無
10 心靈點滴
Patch Adams 環球
$135,026,902 $25,262,280 1998-12-25 暫無

1997年電影票房排行榜TOP10

1 鐵達尼號
Titanic 福克斯
派拉蒙
$600,788,188 $28,638,131 1997-12-19 暫無
2 黑超特警組
Men In Black 哥倫比亞
環球
索尼
$250,690,539 $51,068,455 1997-7-2 暫無
3 迷失世界:侏羅紀公園續集
The Lost World: Jurassic Park 環球
$229,086,679 $72,132,785 1997-5-23 暫無
4 大話王
Liar Liar 環球
$181,410,615 $31,423,025 1997-3-21 暫無
5 空軍一號
Air Force One 博偉
哥倫比亞
索尼
$172,956,409 $37,132,505 1997-7-25 暫無
6 盡善盡美
As Good As It Gets 索尼
三星
$148,478,011 $12,606,928 1997-12-25 暫無
7 壯志驕陽
Good Will Hunting 米拉麥克斯
$138,433,435 $272,912 1997-12-5 暫無
9 真的想嫁你
My Best Friend\\\'s Wedding 哥倫比亞
三星
索尼
$127,120,029 $21,678,377 1997-6-20 暫無
10 明日帝國
Tomorrow Never Dies 米高梅
聯美
$125,304,276 $25,143,007 1997-12-19 暫無

1996年電影票房排行榜TOP10

1 獨立日
Independence Day 福克斯
$306,169,268 $50,228,264 1996-7-3 2001-10-16
2 龍卷風暴
Twister 華納
環球
$241,721,524 $41,059,405 1996-5-10 暫無
3 職業特工隊
Mission: Impossible 派拉蒙
$180,981,886 $45,436,830 1996-5-22 暫無
4 甜心先生
Jerry Maguire 哥倫比亞
三星
$153,952,592 $17,084,296 1996-12-13 2002-4-30
5 贖金風暴
Ransom 博偉
$136,492,681 $34,216,088 1996-11-8 2004-3-23
6 101斑點狗
101 Dalmatians 博偉
$136,189,294 $33,504,025 1996-11-27 暫無
7 石破天驚
The Rock 博偉
$134,069,511 $25,069,525 1996-6-7 2001-3-13
8 肥佬教授
The Nutty Professor 環球
$128,814,019 $25,411,725 1996-6-28 暫無
9 鳥籠
The Birdcage 聯美
$124,060,553 $18,275,828 1996-3-8 暫無
10 殺戮時刻
A Time to Kill 華納
$108,766,007 $14,823,159 1996-7-24 暫無
1995年電影票房排行榜TOP10

1 玩具總動員
Toy Story 博偉
$191,796,233 $29,140,617 1995-11-22 2000-10-17
2 新蝙蝠俠不敗之謎
Batman Forever 華納
$184,031,112 $52,784,433 1995-6-16 暫無
3 阿波羅十三號
Apollo 13 環球
$173,807,716 $25,353,380 1995-6-30 暫無
4 風中奇緣
Pocahontas 博偉
$141,579,773 $29,531,619 1995-6-23 暫無
5 神探飛機頭續集
Ace Ventura: When Nature Calls 華納
$108,385,533 $37,804,076 1995-11-10 暫無
6 黃金眼
GoldenEye 聯美
$106,429,941 $26,205,007 1995-11-17 暫無
7 逃出魔幻紀
Jumanji 哥倫比亞
三星
$100,475,249 $11,084,370 1995-12-15 暫無
8 鬼馬小精靈
Casper 環球
$100,328,194 $22,091,975 1995-5-26 暫無
9 七宗罪
Seven 新線
$100,125,643 $13,949,807 1995-9-22 2000-12-19
10 虎膽龍威3
Die Hard: With a Vengeance 福克斯
$100,012,499 $22,162,245 1995-5-19 2001-7-10

1994年電影票房排行榜TOP10

1 阿甘正傳
Forrest Gump 派拉蒙
$329,694,499 $24,450,602 1994-7-6 2001-8-28
2 獅子王
The Lion King 博偉
$328,541,776 $40,888,194 1994-6-15 2003-10-7
3 真實的謊言
True Lies 福克斯
$146,282,411 $25,869,770 1994-7-15 暫無
4 今年聖誕大件事
The Santa Clause 博偉
$144,833,357 $19,321,992 1994-11-11 暫無
5 石頭族樂園
The Flintstones 環球
$130,531,208 $37,182,745 1994-5-27 暫無
6 阿獃與阿瓜
Dumb and Dumber 新線
$127,175,374 $16,363,442 1994-12-16 暫無
7 燃眉追擊
Clear and Present Danger 派拉蒙
$122,187,717 $20,348,017 1994-8-3 暫無
8 生死時速
Speed 福克斯
$121,248,145 $14,456,194 1994-6-10 2002-7-30
9 變相怪傑
The Mask 新線
$119,938,730 $23,117,068 1994-7-29 暫無
10 低俗小說
Pulp Fiction 米拉麥克斯
$107,928,762 $9,311,882 1994-10-14 2002-8-20

1993年電影票房排行榜TOP10

1 侏羅紀公園
Jurassic Park 環球
$357,067,947 $47,059,460 1993-6-11 2000-10-10
2 肥媽先生
Mrs. Doubtfire 福克斯
$219,195,243 $20,468,847 1993-11-24 暫無
3 亡命天涯
The Fugitive 華納
$183,875,760 $23,758,855 1993-8-6 暫無
4 律師事務所
The Firm 派拉蒙
$158,348,367 $24,900,000 1993-6-30 暫無
5 緣份的天空
Sleepless In Seattle 哥倫比亞
三星
$126,680,884 $17,253,733 1993-6-25 暫無
6 不道德的交易
Indecent Proposal 派拉蒙
$106,614,059 $18,387,632 1993-4-7 暫無
7 火線狙擊
In The Line of Fire 哥倫比亞
$102,314,823 $15,269,388 1993-7-9 2001-2-27
8 塘鵝暗殺令
The Pelican Brief 華納
$100,768,056 $16,600,000 1993-12-17 暫無
9 辛德勒名單
Schindler\\\'s List 環球
$96,065,768 $3,121,020 1993-12-10 2004-3-9
10 絕嶺雄風
Cliffhanger 哥倫比亞
三星
$84,049,211 $20,458,022 1993-5-28 2004-10-26

1992年電影票房排行榜TOP10

1 阿拉丁
Aladdin 迪斯尼
$217,350,219 $19,289,073 1992-11-11 2004-10-5
2 小鬼當家 2
Home Alone 2: Lost in New York 福克斯
$173,585,516 $31,126,882 1992-11-20 暫無
3 蝙蝠俠2:蝙蝠俠歸來
Batman Returns 華納
$162,831,698 $45,687,711 1992-6-19 暫無
4 轟天炮3
Lethal Weapon 3 華納
$144,731,527 $33,243,086 1992-5-15 暫無
5 義海雄風
A Few Good Men 哥倫比亞
$141,340,178 $15,517,468 1992-12-11 2001-5-29
6 修女也瘋狂
Sister Act 博偉
$139,605,150 $11,894,587 1992-5-29 暫無
7 護花傾情
The Bodyguard 華納
$121,945,720 $16,611,793 1992-11-25 暫無
8 韋恩的世界
Wayne\\\'s World 派拉蒙
$121,697,323 $18,122,710 1992-2-14 暫無
9 本能
Basic Instinct 哥倫比亞
三星
$117,727,224 $15,129,385 1992-3-20 2001-9-18
10 紅粉聯盟
A League of Their Own 哥倫比亞
$107,533,928 $13,739,456 1992-7-1 暫無

1991年電影票房排行榜TOP10

1 終結者2
Terminator 2: Judgment Day 哥倫比亞
三星
$204,843,345 $31,765,506 1991-7-3 暫無
3 美女與野獸
Beauty and the Beast 博偉
$171,350,553 $9,624,149 1991-11-13 2002-10-8
2 俠盜王子羅賓漢
Robin Hood: Prince of Thieves 華納
$165,493,908 $25,625,602 1991-6-14 暫無
4 沉默的羔羊
The Silence of the Lambs 奧利安
$130,742,922 $13,766,814 1991-2-13 暫無
5 城市滑頭
City Slickers 哥倫比亞
$124,033,791 $13,032,121 1991-6-7 2001-5-8
6 鐵鉤船長
Hook 哥倫比亞
三星
$119,654,823 $13,522,535 1991-12-11 暫無
7 阿達一族
The Addams Family 派拉蒙
$113,502,426 $24,203,754 1991-11-22 暫無
8 與敵共眠
Sleeping With the Enemy 福克斯
$101,599,005 $13,777,943 1991-2-8 暫無
9 呷醋外父
Father of the Bride 博偉
$89,325,780 $7,000,000 1991-12-20 暫無
10 白頭神探續集
The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear 派拉蒙
$86,930,411 $20,817,139 1991-6-28 暫無

1990年電影票房排行榜TOP10

1 小鬼當家
Home Alone 福克斯
$285,761,243 $17,081,997 1990-11-16 暫無
2 人鬼情未了
Ghost 派拉蒙
$217,631,306 $12,191,540 1990-7-13 2001-4-24
3 與狼共舞
Dances with Wolves 奧利安
$184,208,848 $598,257 1990-11-9 2003-5-20
4 風月俏佳人
Pretty Woman 博偉
$178,406,268 $11,280,591 1990-3-23 暫無
5 忍者神龜
Teenage Mutant Ninja Turtles 新線
$135,265,915 $25,398,367 1990-3-30 暫無
6 獵殺紅色十月
The Hunt for Red October 派拉蒙
$122,012,643 $17,161,835 1990-3-2 暫無
7 宇宙威龍
Total Recall 三星
$119,394,840 $25,533,700 1990-6-1 2000-8-29
