1. 電影票房最高紀錄是多少是哪部電影
泰坦尼克號 18億多美元……
2. 目前世界電影票房最高紀錄.
經典的愛情 永恆的愛情 .<泰坦尼克>已經是神話了.全球票房:18.45億美元.指環王.想當年那麼牛A,殺氣騰騰,照樣也沒壓過去.全球票房:11.19億美元2012..全球票房:7.59億美元《阿凡達》突破了16億美元。距離《泰坦尼克號》全球18.4億的巔峰紀錄.已經越來越近。
3. 全球電影票房最高紀錄是哪一部電影
《阿凡達》
史上前五部全球總票房影片排行榜:1《阿凡達》,2009年,27億美元;2《泰坦尼克號》,1997年,21億美元;3《星球大戰7》,2015年,17億美元;4《侏羅紀世界》,2015年,16億美元;5《復仇者聯盟》,2012年,15億美元
4. 中國票房最高的是哪部電影
原來是泰坦尼克3.7億
然後是變形金剛2 4.3億
最後是阿凡達 14億
阿凡達票房統計
國內票房:¥1,428,840,000(來源:各院線票房加和) 中國內地票房最高的影片 單片單周票房第一第二記錄:最高記錄2.87億元,第二高記錄2.35億 單片上映首周至第十六周票房最高紀錄 單片單日最高票房記錄:5670萬元 單片首映日票房第二高記錄:3600萬元 單片工作日票房第二高紀錄:3600萬元 零點票房最高記錄:400萬元 最多觀影人次:2758.67萬人次(自1994年可統計數據以來) 最快破一億(3天)、二億(5天)、四億(10天) 唯一突破7億並到達14億的影片 國內連續十周票房冠軍,第四周和第十周票房均逆跌幅 各國票房(前15名): 國家 票房收入/美元 截止日期
北美地區 $749,766,139 2010/8/12
中國 $182,238,768 2010/3/7
日本 $163,923,470 2010/4/18
法國地區 $158,261,059 2010/3/28
英國地區 $144,177,941 2010/8/29
德國 $137,829,786 2010/8/1
俄羅斯 $112,964,113 2010/6/13
韓國 $105,485,521 2010/8/1
澳大利亞 $95,494,319 2010/5/23
西班牙 $93,868,373 2010/7/11
義大利 $82,166,713 2010/7/4
巴西 $58,218,829 2010/4/18
墨西哥 $44,229,043 2010/3/28
波蘭 $26,135,805 2010/7/4
印度 $24,216,860 2010/2/7
全球票房:$2,754,893,602(北美9月3日+海外9月2日) 全球電影票房歷史排名第一 全球第一部票房突破19億並一路到達27億美元的影片 全球影史票房最快過十億美元記錄:17天. 註:北美票房包括2009年12月18日到2010年8月12日上映的原版票房$749,766,139,和2010年8月27日開始重映的加長版票房約$6,090,000,共$755,856,139
這記錄離第二名很遠,估計很長一段時間內阿凡達國內票房都是第一
而且因為孔子的上映,阿凡達是提前下映的
http://ke..com/view/2694918.htm 這里更詳細
5. 迪尼斯世界紀錄電影票房紀錄最高是多少
《復仇者聯盟》
全球票房:15.19億美元
6. 華語電影票房的最高紀錄是多少
2000年卧虎藏龍2.13億美元(摺合人民幣17.63億)
卧虎藏龍也是迄今為止北美最高票房外語片(1.28億美元,摺合人民幣10.60億)
同時也是華語電影史上第一部奧斯卡最佳外語片
2002年英雄1.77億美元(摺合人民幣14.65億)
2008年赤壁2.51億美元(摺合人民幣17.07億)
赤壁是分上、下兩部上映,當年1美元兌6.8009人民幣,所以折算人民幣還是沒卧虎藏龍高。
赤壁上下兩部在日本創下華語電影有史以來最高票房紀錄(100億日元,摺合人民幣7.2億),
同時也在韓國創下華語電影有史以來最高票房紀錄(觀影人次433萬,摺合人民幣1.556億)。
7. 中國電影票房最高記錄是多少
戰狼2
導演: 吳京
主演: 吳京 / 弗蘭克·格里羅 / 吳剛
類型: 動作
製片國家/地區: 中國大陸
年份: 2017
評語:總票房:568323萬元 | 上映日期:2017年07月27日(20:00) | 發行類別:國產
8. 現在全球票房紀錄最高的100部電影.
名次 電影名 出品年份 北美總票房 全球總票房
1 泰坦尼克號 1997 $600,788,188 $1,845,034,188
2 魔戒3:王者歸來 2003 $377,027,325 $1,118,888,979
3 加勒比海盜2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651
4 哈利·波特與魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550
5 魔戒2:雙塔奇謀 2002 $341,786,758 $926,287,400
6 星戰前傳:魅影危機 1999 $431,088,301 $924,317,558
7 怪物史萊克2 2004 $441,226,247 $920,665,658
8 侏羅紀公園 1993 $357,067,947 $914,691,118
9 加勒比海盜3 2007 $296,454,390 $905,354,390
10 哈利·波特與火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036
11 蜘蛛俠3 2007 $333,790,022 $882,602,779
12 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482
13 魔戒首部曲:魔戒現身 2001 $314,776,170 $871,368,364
14 海底總動員 2003 $339,714,978 $864,625,978
15 星戰前傳3西斯的復仇 2005 $380,270,577 $849,997,605
16 蜘蛛俠 2002 $403,706,375 $821,708,551
17 獨立日 1996 $306,169,268 $816,969,268
18 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554
19 哈利·波特3:阿茲卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554
20 獅子王 1994 $328,541,776 $783,841,776
21 蜘蛛俠2 2004 $373,585,825 $783,766,341
22 星球大戰 1977 $460,998,007 $775,398,007
23 達·芬奇密碼 2006 $217,536,138 $758,239,851
24 納尼亞傳奇:獅王、女巫和魔衣櫥 2006 $291,710,957 $744,783,957
25 黑客帝國2:重裝上陣 2003 $281,576,461 $738,599,701
26 阿甘正傳 1994 $329,694,499 $677,387,716
27 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292
28 加勒比海盜:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015
29 冰河世紀2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512
30 星球大戰前傳2:克隆人的進攻 2002 $310,676,740 $649,398,328
31 超人特攻隊 2004 $261,441,092 $631,436,092
32 侏羅紀公園:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999
33 耶穌受難記 2004 $370,782,930 $611,899,420
34 007之皇家賭場 2006 $167,445,960 $594,239,066
35 世界大戰 2005 $234,280,354 $591,745,528
36 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539
37 怪物史萊克3 2007 $314,132,750 $576,301,302
38 博物館驚魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291
39 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788
40 金剛 2005 $218,080,025 $549,358,447
41 碟中諜2 2000 $215,409,889 $546,388,105
42 後天 2004 $186,740,799 $542,771,772
43 星球大戰5:帝國反擊戰 1980 $290,475,067 $538,375,067
44 馬達加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671
45 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597
46 終結者2 1991 $204,843,345 $519,843,345
47 拜見岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043
48 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588
49 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219
50 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852
51 龍卷風 1996 $241,721,524 $494,471,524
52 玩具總動員2 1999 $245,852,179 $485,015,179
53 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835
54 怪物史萊克 2001 $267,665,011 $484,409,218
55 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909
56 史密斯夫婦 2005 $186,336,279 $478,207,520
57 小鬼當家 1990 $285,761,243 $477,561,243
58 星球大戰6:絕地大反擊 1983 $309,306,177 $475,106,177
59 巧克力冒險工廠 2005 $206,459,076 $474,968,763
60 奪寶奇兵3之聖戰奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806
61 大白鯊 1975 $260,000,000 $470,653,000
62 風月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268
63 汽車總動員 2006 $244,082,982 $461,981,126
64 黑客帝國 1999 $171,479,930 $460,379,930
65 X戰警3:背水一戰 2006 $234,362,462 $459,256,008
66 碟中諜 1996 $180,981,856 $457,696,359
67 角鬥士 2000 $187,705,427 $457,640,427
68 最後的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981
69 300壯士 2007 $210,524,305 $454,124,305
70 十一羅漢 2001 $183,417,150 $450,717,150
71 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945
72 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819
73 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803
74 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243
75 驅魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011
76 終結者3:機器的警覺 2003 $150,371,112 $433,371,112
77 木乃伊歸來 2001 $202,019,785 $433,013,274
78 擇日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116
79 荒島餘生 2000 $233,632,142 $429,632,142
80 黑客帝國:矩陣革命 2003 $139,313,948 $424,988,211
81 與狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848
82 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406
83 蝙蝠俠 1989 $251,188,924 $411,348,924
84 保鏢 1992 $121,945,720 $410,945,720
85 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917
86 X戰警2:團結 2003 $214,949,694 $407,557,613
87 亂世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459
88 碟中諜3 2006 $134,029,801 $397,850,012
89 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888
90 超人歸來 2006 $200,081,192 $391,081,192
91 俠盜王子羅賓漢 1991 $165,493,908 $390,493,908
92 快樂大腳 2006 $198,000,317 $384,259,117
93 奪寶奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454
94 冰河世紀 2002 $176,387,405 $383,259,213
95 回到未來 1985 $210,609,762 $381,109,762
96 哥斯拉 1998 $136,314,294 $379,014,294
97 真實的謊言 1994 $146,282,411 $378,882,411
98 美女與野獸 1991 $171,350,553 $377,350,553
99 偷聽女人心 2000 $182,811,707 $374,111,707
100 蝙蝠俠誕生 2005 $205,343,774 $371,853,783
9. 史上最高的電影票房紀錄是多少
目前最高來說是《泰坦尼克號》了
但是《亂世佳人》是三十年代的電影了,那時候的錢的價值和現在不一樣了,而且《亂世佳人》那麼經典,又重放過無數次,所以,我還是認為《亂世佳人》是票房最高的電影