① 求好萊塢全球票房記錄排行(前十五)
都有,這是前十五的資料
1.阿凡達 Avatar (2009) $27.815億/導演: 詹姆斯·卡梅隆 James Cameron/編劇:詹姆斯·卡梅隆James Cameron/主演:薩姆·沃辛頓 Sam Worthington 佐伊·索爾達娜 Zoe Saldana 西格妮·韋弗Sigourney Weaver 希·龐德 CCH Pounder 米歇爾·羅德里格茲 Michelle Rodriguez/第82屆奧斯卡最佳視覺效果、最佳藝術指導、最佳攝影/3D
2.泰坦尼克號 Titanic (1997) $18.353億 /第70屆奧斯卡最佳影片、最佳視覺效果/導演:詹姆斯·卡梅隆 James Cameron/主演:Leonardo DiCaprio,Kate Winslet
3.復仇者聯盟 The Avengers (2012) $15.157億
-------------------------------------3----------------------------------------------------
4.哈利·波特7:哈利·波特與死亡聖器(下) Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) $13.277億
5.鋼鐵俠3 Iron Man 3 (2013) $12.115億
6.變形金剛3 Transformers:The Dark Of The Moon (2011) $11.237億
7.指環王3:國王歸來 The Lord of the Rings : The Return of the King (2003) $11.199億/第76屆奧斯卡最佳影片、最佳視覺效果/導演:Peter Jackson /演員:Elijah Wood,Viggo Mortensen,Orlando Bloom,Sean Astin
8.007系列23:大破天幕殺機 skyfall (2012) $11.084億
9.蝙蝠俠:黑暗騎士崛起 The Dark Knight Rises (2012) $10.821億
10.加勒比海盜2:聚魂棺/亡靈寶藏 Pirates of the Caribbean : Dead Man's Chest (2006) $10.659億/第79屆奧斯卡最佳視覺效果/導演:Gore Verbinski/演員:Johnny Depp,Orlando Bloom,Keira Knightley
--------------------------------------10------------------------------------------------
11.玩具總動員3 Toy Story 3 (2010) 10.630億/第83屆奧斯卡最佳動畫長片獎
12.加勒比海盜4:驚濤駭浪 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) $10.420億
13.星戰前傳1:魅影危機 Star Wars Episode I:The Phantom Menace (1999) $10.270億
14.愛麗絲夢遊仙境 Alice in Wonderland (2010) $10.233億 /3D
15.霍比特人1:意外旅程 The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) $10.100億
② 世界電影票房排行榜
排名 電影名稱 出產公司 票房紀錄(單位;億) 出產年份
1 泰坦尼克號 派拉蒙 18.45 1997
2 指環王3王者歸來 新線 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 華納兄弟 9.77 2001
4 指環王2雙塔奇謀 新線 9.26 2002
5 星戰前傳1幽靈的威脅 20世紀福克斯 9.25 1999
6 史萊克2 夢工廠 9.19 2004
7 侏羅紀公園 環球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 華納兄弟 8.77 2002
9 指環王1魔戒現身 新線 8.71 2001
10 海底總動員 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛俠 索尼 8.22 2002
12 獨立日 20世紀福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 環球 7.93 1982
14 哈里波特和阿茲卡班的囚徒 華納兄弟 7.9 2004
15 獅子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛俠2 索尼 7.84 2004
17 星球大戰 20世紀福克斯 7.75 1977
18 黑客帝國2重裝上陣 華納兄弟 7.37 2003
19 星戰前傳3:西斯的復仇 20世紀福克斯 6.81 2005
20 阿甘正傳 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盜 迪斯尼 6.54 2003
23 星戰前傳2:克隆人進攻 20世紀福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏羅紀公園2:迷失的世界 環球 6.19 1997
26 耶穌受難日 新市場 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中諜2 派拉蒙 5.46 2000
30 後天 20世紀福克斯 5.43 2004
31 星球大戰2:帝國反擊戰 20世紀福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 終結者2 華納兄弟 5.2 1991
34 拜見岳父2 環球 5.14 2004
35 人鬼情未了 環球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 華納兄弟 4.97 2004
38 龍卷風 華納兄弟 4.95 1996
39 玩具總動員2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 環球 4.85 2003
41 史萊克 夢工廠 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 夢工廠 4.82 1998
43 小鬼當家 20世紀福克斯 4.78 1990
44 回到未來 20世紀福克斯 4.75 1983
45 奪寶奇兵3:聖杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鯊 環球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝國 華納兄弟 4.6 1999
49 角鬥士 夢工廠 4.58 2000
50 碟中諜 派拉蒙 4.57 1996
51 最後的武士 華納兄弟 4.57 2003
52 十一羅漢 華納兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗條奶爸 20世紀福克斯 4.41 1993
57 驅魔人 華納兄弟 4.41 1973
58 終結者3 華納兄弟 4.33 2003
59 木乃伊歸來 環球 4.33 2001
60 007:擇日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒島人生 20世紀福克斯 4.3 2000
62 黑客帝國3:矩陣的革命 華納兄弟 4.25 2003
63 與狼共舞 獵人 4.24 1990
64 木乃伊 環球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠俠 華納兄弟 4.11 1989
67 保鏢 華納兄弟 4.11 1992
68 X2 20世紀福克斯 4.08 2003
69 亂世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 俠盜羅賓漢 華納 3.91 1990
72 奪寶奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世紀 20世紀福克斯 3.83 2002
74 回到未來 環球 3.81 1985
75 真實的謊言 20世紀福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女與野獸 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我為瑪麗狂 20世紀福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 華納 3.69 1993
81 侏羅紀公園3 環球 3.69 2001
82 我的巨大的希臘婚禮 IFC 3.69 2002
83 諾丁山 環球 3.64 1999
84 蟲蟲特工隊 迪斯尼 3.63 1998
85 十二羅漢 華納 3.63 2004
86 全民情敵 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世紀福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 縱橫天下 米高梅 3.62 1999
90 虎膽龍威3 20世紀福克斯 3.61 1995
91 小鬼當家2 20世紀福克斯 3.59 1992
92 少數派報告 20世紀福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 夢工廠 3.56 1991
94 阿波羅13 環球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龍 迪斯尼 3.54 2000
97 壯志凌雲 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 漢尼拔 米高梅 3.52 2001
100 變相怪傑 新線
③ 05年度香港電影票房排行榜
05年
1 《頭文字D》 3786萬港元
2 《童夢奇緣》 2016萬港元
3 《神話》 1706萬港元
4 《龍咁威2皇母娘娘呢?》 1590萬港元
5 《黑社會》 1590萬港元
6 《喜馬拉雅星》 1560萬港元
7 《如果·愛》 1379萬港元
8 《千杯不醉》 1199萬港元
9 《再說一次我愛你》 1169萬港元
10 《精武家庭》 1099萬港元
④ 我想知道宮崎駿各部電影的總票房
總共多少具體不好說,真正賣座的實際上只有兩部
千與千尋 全球票房$274,925,095
哈爾的移動城堡 全球票房$235,180,584
兩片總共$510,105,679
⑤ 求2011年香港電影票房排行榜!
I. 港片前十
1. 3D RPTUAN
2. 我愛HK開心萬歲
3. 竊聽風雲2
4. 最強囍事
5. 新少林寺
6. 單身男女
7. 讓子彈飛
8. 神奇俠侶
9. 奪命金
10. 關雲長
II. 非港片前十
1. 變形金剛3
2. 哈利·波特與死亡聖器(下)
3. 那些年,我們一起追的女孩
4. 加勒比海盜4
5. 功夫熊貓2
6. 碟中諜4:幽靈協議
7. X戰警:第一戰
8. 憨豆特工2
9. 猩球崛起
10. 大偵探福爾摩斯2:詭影游戲
⑥ 歷年來中國國產電影票房排名
http://www.tianya.cn/New/PublicForum/Content.asp?strItem=filmTV&idArticle=89819
中國國產電影票房歷史排行榜(截至2007年7月)影片 年份 導演 單位:人民幣
滿城盡帶黃金甲 2006 張藝謀 2.91億元
英雄 2002 張藝謀 2.50億元
周恩來 1992 丁蔭楠 2億
無極 2005 陳凱歌 1.80億元
功夫 2005 周星馳 1.64億元
十面埋伏 2004 張藝謀 1.536億
夜宴 2006 馮小剛 1.3億元
生死抉擇 2000 1.2億
天下無賊 2005 馮小剛 1.2億
白金龍 1996 唐季禮 1.12億
霍元甲 2006 於仁泰 1.01億元
405謀殺案 1979 1億
神秘的大佛 1980 1億
少林寺 1982 1億
媽媽再愛我一次 1990 1億
寶貝計劃 2006 陳木勝 0.97億
紅番區 1995 唐季禮 0.95億
神話 2005 唐季禮 0.91億元
七劍 2005 徐克 0.83億元
我是誰 1998 0.8億
傷城 2006 劉偉強、麥兆輝 0.74億元
鴉片戰爭 1997 0.7億
墨攻 2006 張之亮 0.67億元
義膽廚星 1997 0.65億
頭文字d 2005 劉偉強、麥兆輝 0.63億元
門徒 2007 陳可辛 0.63億元
手機 2003 馮小剛 0.53億元
龍虎門 2006 葉偉信 0.53億元
⑦ 湯姆克魯斯有五部電影的票房超過4億。誰知道是那五部
到目前為止,湯姆克魯斯共有14部電影的美國本土票房超過1億美元,為世界之最。
2029星球女子監獄 (2004) 這片是冒牌貨!!!!!!看過,是一部垃圾電影。
年輕槍手 (1988)其實不是湯姆克魯斯的電影。
《世界大戰》美國本土票房2.34億美元,全球票房5.9億美元。
《最後的武士》4.6億美元。
湯姆克魯斯6次金球獎提名 (21歲第一次獲得提名),3次獲得金球獎。3次奧斯卡提名。
票房與片酬20多年來保持世界第一
1996年 7000萬美元
2000年 7500萬美元
2005年 1億美元
⑧ 全球各地區歷史票房總排行數據
名次 片名 年份 累積票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 $61,278,697
2 少林足球 2001 $60,739,847
3 警察故事4之簡單任務 1996 $57,518,795
4 紅番區 1995 $56,912,536
5 無間道 2002 $55,057,176
6 賭神2 1994 $52,541,028
7 審死官 1992 $49,884,734
8 家有囍事 1992 $48,992,188
9 霹靂火 1995 $45,647,210
10 一個好人 1997 $45,420,457
11 逃學威龍 1991 $43,829,449
12 風雲雄霸天下 1998 $41,532,235
13 賭聖 1990 $41,326,156
14 醉拳Ⅱ 1994 $40,971,484
15 鹿鼎記 1992 $40,862,831
16 食神 1996 $40,861,655
17 瘦身男女 2001 $40,435,886
18 97家有囍事 1997 $40,435,675
19 唐伯虎點秋香 1993 $40,171,033
20 賭俠 1990 $40,149,328
21 飛鷹計劃 1991 $39,048,711
22 我是誰 1998 $38,852,845
23 跛豪 1991 $38,703,363
24 武狀元蘇乞兒 1992 $38,622,449
25 頭文字D 2005 $37,861,779
26 國產凌凌漆 1994 $37,523,850
27 大富之家 1994 $37,367,669
28 八星報喜 1988 $37,090,776
29 花旗少林 1994 $37,033,685
30 破壞之王 1994 $36,906,730
31 鹿鼎記Ⅱ神龍教 1992 $36,583,964
32 我愛扭紋柴 1992 $36,475,536
33 神算 1992 $36,399,307
34 賭神 1989 $36,294,029
35 大內密探零零發 1996 $36,051,899
36 花田囍事 1993 $35,481,480
37 龍兄虎弟 1987 $35,469,408
38 百變星君 1995 $35,236,551
39 孤男寡女 2000 $35,214,661
40 英雄本色 1986 $34,651,324
41 笑傲江湖Ⅱ東方不敗 1992 $34,462,861
42 警察故事續集 1988 $34,151,609
43 奇跡 1989 $34,036,029
44 烈火戰車 1995 $33,770,736
45 飛龍猛將 1988 $33,578,920
46 縱橫四海 1991 $33,397,149
47 雙龍會 1992 $33,225,134
48 警察故事Ⅲ超級警察 1992 $32,609,783
49 逃學威龍2 1992 $31,635,680
50 監獄風監獄風雲 1987 $31,622,805 雲
⑨ 世界電影票房史前十名是哪些 啊
1、《阿凡達》
全球:27.823億美元,北美:7.605億美元,海外:20.218億美元【發行:二十世紀福克斯】
導演:詹姆斯·卡梅隆;主演:薩姆·沃辛頓/佐伊·索爾達娜/西格妮·韋弗
詹姆斯卡梅隆引領全球電影3D狂潮之作。超過27億美元的票房令其他電影難以望其項背,近幾年來或許沒有電影能夠突破其票房。