1. 查找一些有名電影的英文名,國外的,並且把他們分一下類哈利波特HARRYPOTTER小鬼當家等,輸上翻譯過來的中文
1) 10 Things I Hate About You (恨你的10個理由)
2) 101 Dalmatians (Live Action) (101忠狗,又名:101斑點狗)
3) 102 Dalmatians (102斑點狗)
4) 12 Monkeys (12猴子,又名:未來總動員)
5) 13 Days (驚爆13天)
6) 13th Warrior, The (終極奇兵,又名:十三勇士)
7) 15 Minutes (浴血15分鍾,又名:死亡直播)
8) 2001: A Space Odyssey (太空2001)
9) 28 Days (28天,又名:醉酒俏佳人)
10) 3000 Miles To Graceland (貓王傳奇,又名:3000里路)
11) 54 (54激情俱樂部)
12) 6th Day, The (魔鬼復制人,又名:第六日或第六發現)
13) 8 1/2 Women (8 1/2女人)
14) 8MM (Eight Millimeter) (8毫米)
15) 9 1/2 Weeks (愛你九個半星期)
16) A.I. (人工智慧)
17) Above The Law (熱血高手)
18) Abyss, The (深淵,又名:無底洞)
19) Ace Venture : Pets Detective (神探飛機頭)
20) Addicted To Love (為你瘋狂,又名:不知不覺愛上你)
21) Aftershock : Earthquake In New York (紐約大地震)
22) Agent Red (紅色代言人)
23) Air Force One (空軍一號)
24) Alice In Wonderland (艾麗斯漫遊仙境)
25) Alien (異型)
26) Alien II (異型2)
27) Alien III (異型3)
28) Alien Resurrections
29) Almost Famous (成功之路,又名:幾近成名或成名在即)
30) Always
31) American Beauty (美國麗人, 又名:美麗有罪)
32) American History X (狂蟒野獸良民組織)
33) American Pie (美國餡餅,又名:美國派或美國處男)
34) Amistad (斷鎖怒潮)
35) American President, The (白宮奇緣)
36) An American Tail : A Don Bluth Film
37) An American Tail : Fievel Goes West
38) An American Tail : The Treasure Of Manhattan Island
39) American Wolf In Paris, An (美國人狼在巴黎,又名:夜狼傳說)
40) Anaconda (狂蟒之災)
41) Analyze This (分析,又名:老大靠邊站或我是老大我怕誰)
42) Anastasia (Cartoon) (真假公主:安娜斯塔西亞)
43) Anastasia (Live Action) (真假公主:安娜斯塔西亞)
44) Anna And The King (安娜與國王)
45) Annie Hall (安妮·霍爾)
46) Another 9 1/2 Weeks (九個半星期續集)
47) Antz (蟻哥正傳)
48) Any Given Sunday (挑戰星期天)
49) Anywhere But Here (管到太平洋)
50) Apocalyse Now (現代啟示錄)
51) Apollo 13 (阿波羅13號)
52) Arachnophobia (小魔煞)
53) Arlington Road (無懈可擊)
54) Armageddon (絕世天動,又名:世界末日)
55) Around The World In 80 Days (環游地球80天)
56) Art Of War, The (神鬼任務)
57) As Goods As It Gets (愛在心裡口難開,又名:盡善盡美)
58) Assassin, The (刺客,又名:刺客戰場)
59) Assassins (最後的刺客)
60) Assignment, The (豺狼陷阱)
61) Astronaut''s Wife, The
62) At First Sight (一見鍾情)
63) Atlantis: The Lost Empire (失落的帝國)
64) Atomic Train (原子火車爆炸令)
65) Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (王牌大間諜)
66) Autumn In New York (紐約的秋天)
67) Avengers, The (復仇者)
68) Babe (寶貝豬)
69) Babe : Pig In The City (寶貝豬)
70) Bachelor, The (億萬未婚夫,又名:單身漢)
71) Back To The Future (回到未來)
72) Back To The Future II (回到未來2)
73) Back To The Future III (回到未來3)
74) Bad Boys (絕地戰警,又名:重案夢幻組)
75) Barber Of Siberia, The (情留西伯利亞)
76) Basic Instinct (本能)
77) Batman (蝙蝠俠)
78) Batman & Robin (蝙蝠俠與羅賓漢)
79) Batman Forever (永遠的蝙蝠俠)
80) Batman Returns (蝙蝠俠歸來)
81) Battlefield Earth (地球戰場)
82) Beach, The (海灘)
83) Beat (心跳)
84) Beauty & The Beast : The Enchanted Christmas (美女與野獸)
85) Bed Red Run, The
86) Bedazzled (神鬼願望)
87) Ben Hur (賓虛)
88) Best Man, The (伴郎)
89) Beverly Hill Cop II
90) Bicentennial Man (變人)
91) Big Daddy (冒牌老爸,又名:超級爸爸爺)
92) Big Hit, The (好膽別走)
93) Big Momma''s House (卧底老媽子,又名:卧底肥媽)
94) Big Tease, The (無敵大斗發)
95) Billy Elliot (跳出我天地)
96) Bird Cage, The (鳥籠)
97) Black Dog (火爆任務)
98) Blade (銀翼殺手,又名:刀峰殺手)
99) Blast From The Past (來自過去的毀滅)
100) Blind Fury (鐵鷹戰士)
101) Blood Moon (紅色月亮)
102) Blow (美國毒梟)
103) Blown Away
104) Blue Lagoon, The
105) Blue Streak (笨賊妙探,又名:賊變)
106) Body Armor
107) Bodyguard, The (保鏢)
108) Bone Collector , The (人骨拼圖,又名:骨中罪)
109) Bonfire Of The Vanities, The (夜都迷情)
110) Born On July 4th (生於七月四日)
111) Bowfinger (弄假成真)
112) Box Of Moonlight (月亮盒)
113) Boxer, The (因愛之名)
114) Brave Heart (勇敢的心,又名:驚世未了情)
115) Breakfast At Tiffany''s (第凡內早餐)
116) Bride Of Chucky (鬼娃新娘)
117) Brides At Toko-Ri, The
118) Bridge At Remagen , The
119) Bridge On The River Kwai (桂河大橋)
120) Bridge Too Far, A (遙遠的橋)
121) Bridges Of Madison County (廊橋遺夢)
122) Bring It On (美少女啦啦隊)
123) Bring Out The Dead (穿梭鬼門關)
124) Brokedown Palace (強迫入境)
125) Broken Arrow (斷箭行動)
126) Bug''s Life , A (蟲蟲危機)
127) Carlito''s Way (情梟的黎明)
128) Casper (加斯帕,又名:鬼馬小精靈)
129) Cast Away (漂流者,又名:荒島餘生)
130) Cat On A Hot Tin Roof (鐵皮熱屋頂上的貓,又名:真誠與謊言)
131) Cats & Dogs (貓狗大戰)
132) Cell, The (疑魂追凶,又名:入侵腦細胞或迷幻追凶)
133) Center Stage (中央舞台)
134) Chain Reaction (連鎖反應)
135) Chamber, The (毒室裁決)
136) Charlie''s Angels (霹靂嬌娃,又名:查理的天使)
137) Chicken Run (小雞別跑)
138) Chill Factor (危險專家,又名:致命火熱)
139) China Syndrome, The
140) Chinese Box (中國盒子)
141) Chocolate (濃情巧克力)
142) Cider House Rules, The (總有驕陽,又名:蘋果酒屋法則)
143) City Hall (市政廳,又名:立體謊言)
144) City Of Angles (天使多情,又名:天使之城或X情人)
145) Civil Action, A (法網邊緣)
146) Cleopatra (埃及艷後)
147) Cliffhanger (絕嶺雄風)
148) Clockwork Orange (發條橙)
149) Color Of Night (夜色)
150) Con Air (空中監獄, 又名:驚天動地)
151) Congo (剛果,又名:剛果驚魂)
152) Conspiracy Theory (陰謀理論,又名:絕命大反擊)
153) Contact (接觸未來)
154) Contender (政界風雲,又名:競爭者)
155) Conversation, The (竊聽大陰謀)
156) Cop Land
157) Copycat (機器貓)
158) Corrupter , The (再戰邊緣)
159) Couch In New York, A (紐約情人)
160) Courage Under Fire (火線下的勇氣,又名:生死豪情)
161) Coyote Ugly (妹力四射,又名:女狼俱樂部)
162) Craft, The (著魔天使)
163) Crash (慾望號快車)
164) Crazy In Alabama (蹺家老媽)
165) Crimson Tide (核艇風暴,又名:紅潮風暴)
166) Crouching Tiger Hidden Dragon (卧虎藏龍)
167) Cruel Intentions (危險性游戲,又名:殘酷動機)
168) Dance With Me (與我伴舞)
169) Dance With Wolves (與狼共舞)
170) Dangerous Beauty (紅顏禍水)
171) Dangerous Liaisons (危險關系,又名:孽戀焚情)
172) Dangerous Minds (危險游戲)
173) Dangerous Obsession (枕邊的敵人)
174) Dante''s Peak (但丁峰,又名:烈焰狂峰或山崩地裂)
175) Dark City
176) Das Boot The Director''s Cut
177) Dave (冒牌總統)
178) Daylight (十萬火急,又名:龍出生天)
179) Dead Man Walking (死囚168小時, 又名:死囚上路)
180) Deadly Take Over (快速反應部隊)
181) Debt, The (夜色追殺令)
182) Deep Blue Sea (水深火熱,又名:深海變種或深海狂鯊)
183) Deep End Of The Ocean (捨不得的選擇,又名:失蹤時刻)
184) Deep Impact (彗星撞地球)
185) Deep Rising (極度深寒)
186) Deer Hunter, The (獵鹿者)
187) Demolition Man (超級戰警)
188) Desperado (三步殺人曲)
189) Desperate
190) Desperate Measures (亡命之計)
191) Deuce Bigalow: Male Gigolo (憨直舞男,又名:哈啦猛男秀)
192) Devil''s Advocate (追魂交易,又名:魔鬼代言人)
193) Devil''s Own (魔鬼同行)
194) Diamonds Are Forever (鐵金剛勇破鑽石黨)
195) Die Hard (虎膽龍威)
196) Die Hard 2 (虎膽龍威)
197) Die Hard With A Vengeance (虎膽龍威3)
198) Dinosaur (恐龍)
199) Disclosure (叛逆性騷擾)
200) Disney Fun With English : Nature & Animals
(迪士尼歡樂學英語之自然和動物篇)
201) Disney Fun With English : The City & My House
(迪士尼歡樂學英語之城市和家居篇)
202) Disney Fun With English : Things That Go & Travel
(迪士尼歡樂學英語之交通工具和旅遊篇)
203) Disney''s The Kid (童心闖未來)
204) Doctor Dolittle (杜立德醫生)
205) Dogma (怒犯天條)
206) Donjuan Demarco (天生愛情狂,又名:唐璜)
207) Donnie Brasco (忠奸人)
208) Double Jeopardy (亡命追凶,又名:致命追緝令)
209) Double Team (反擊王)
210) Downdraft (核子風暴)
211) Dr. Dolittle 2 (怪醫杜立德2)
212) Dr. No (鐵金剛勇破神秘島)
213) Dr. Zhivago (日瓦戈醫生)
214) Dragon Heart (魔幻屠龍)
215) Dragon: The Bruce Lee Story (李小龍傳奇)
216) Drifting School (勇闖九重天)
217) Drop Zone
218) Dune
219) Edge, The (勢不兩立)
220) Edward Scissorhands (幻海奇緣,又名:剪刀手愛德華)
221) Elizabeth (伊麗莎白)
222) Empire of the Sun (太陽帝國)
223) End Of Days (魔鬼末日,又名:末世浩劫)
224) End Of The Affairs (激情導火線,又名:曲終人散或愛情的終點)
225) Enemy At The Gates (大敵當前)
226) Enemy Of The State (全民公敵,又名:高度反擊)
227) English Patient, The (英國病人,又名:英倫情人或別問我是誰)
228) Englishman, The (情比山高)
229) Entrapment (偷天陷阱,又名:將計就計)
230) Eraser (蒸發密令,又名:毀滅者)
231) Erin Brockvich (永不妥協,又名:愛琳·布洛科維奇或億萬控訴)
232) Escape From L.A.
233) Escape Under Pressure (魂斷愛琴海,又名:迷離深海)
234) Evening Star , The
235) Event Horizon
236) Ever After (麻雀變鳳凰,又名:新灰姑娘傳奇或童話情真)
237) Evolution (進化危機)
238) Excess Baggage (女笨賊計中計)
239) Executive Decision (最高危機)
240) Exotica (性感俱樂部)
241) Eyes Of Laura Mars (凶眼)
242) Eyes Wide Shut (大開眼界)
243) Face Off (變臉)
244) Faculty, The (老師不是人)
245) Fallen (暫時停止接觸,又名:奪命感應)
246) Family Man, The (居家男人)
247) Fantasia (1940) (幻想1940)
2. 推薦些超經典的歐美電影
1 鐵達尼號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 魔戒三部曲:王者再臨 / The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $1,118,900,000 $377,027,325 $741,900,000
3 加勒比海盜2:聚魂棺 / Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 2006 $1,065,700,000 $423,315,812 $642,300,000
4 哈利波特:神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $975,800,000 $317,575,550 $658,200,000
5 星戰前傳1:幽靈的威脅 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,301 $494,500,000
6 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
7 魔戒二部曲:雙城奇謀 / The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $918,700,000 $341,786,758 $579,000,000
8 怪物史萊克2 / Shrek 2 2004 $918,500,000 $441,226,247 $477,300,000
9 哈利波特4:火焰杯 / Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 $892,200,000 $290,013,036 $602,200,000
10 哈利波特2:消失的密室 / Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $869,400,000 $261,988,482 $607,400,000
11 海底總動員 / Finding Nemo 2003 $864,600,000 $339,714,978 $524,900,000
12 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $862,200,000 $314,776,170 $548,800,000
13 星戰前傳3:西斯的反擊 / Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 2005 $848,800,000 $380,270,577 $468,500,000
14 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $821,700,000 $403,706,375 $418,000,000
15 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,268 $507,000,000
16 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
17 哈里波特3:阿茲卡班的逃犯 / Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 2004 $789,800,000 $249,541,069 $540,300,000
18 獅子王 / The Lion King 1994 $789,300,000 $328,541,776 $461,200,000
19 蜘蛛俠2 / Spider-Man 2 2004 $784,000,000 $373,585,825 $410,400,000
20 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $435,110,554 $337,000,000
21 達芬奇密碼 / The Da Vinci Code 2006 $758,200,000 $217,536,138 $540,700,000
22 納尼亞魔法王國 / The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 2005 $740,000,000 $291,706,092 $448,300,000
23 黑客帝國2:重裝上陣 / The Matrix Reloaded 2003 $738,600,000 $281,576,461 $457,000,000
24 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
25 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
26 加勒比海盜 / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 $653,900,000 $305,413,918 $348,500,000
27 冰河世紀2 / Ice Age: The Meltdown 2006 $650,200,000 $195,330,621 $454,900,000
28 星戰前傳2:克隆人的進攻 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $648,300,000 $310,676,740 $337,600,000
29 超人特攻隊 / The Incredibles 2004 $631,400,000 $261,441,092 $370,000,000
30 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
31 耶穌受難記 / The Passion of the Christ 2004 $611,400,000 $370,274,604 $241,100,000
32 007之皇家賭場 / Casino Royale 2006 $593,100,000 $167,220,102 $425,900,000
33 世界大戰 / War of the Worlds 2005 $591,400,000 $234,280,354 $357,100,000
34 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
35 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
36 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
37 金剛 / King Kong 2005 $549,200,000 $218,080,025 $331,100,000
38 末日浩劫 / The Day After Tomorrow 2004 $542,800,000 $186,740,799 $356,000,000
39 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
40 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
41 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,100,000 $255,873,250 $273,200,000
42 馬達加斯加 / Madagascar 2005 $528,400,000 $193,595,521 $334,800,000
43 博物館之夜 / Night at the Museum 2006 $523,600,000 $243,844,088 $280,000,000
44 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
45 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
46 拜見岳父續集 / Meet the Fockers 2004 $513,500,000 $279,261,160 $234,300,000
47 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
48 特洛伊 / Troy 2004 $497,400,000 $133,378,256 $364,000,000
49 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
50 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
51 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
52 冒牌天神 / Bruce Almighty 2003 $484,600,000 $242,829,261 $241,700,000
53 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
54 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,540,909 $265,300,000
55 史密斯夫婦 / Mr. & Mrs. Smith 2005 $478,200,000 $186,336,279 $291,900,000
56 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
57 查理和巧克力工廠 / Charlie and the Chocolate Factory 2005 $475,000,000 $206,459,076 $268,500,000
58 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $260,000,000 $210,700,000
59 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
60 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
61 汽車總動員 / Cars 2006 $462,000,000 $244,082,982 $217,900,000
62 黑客帝國 / The Matrix 1999 $460,400,000 $171,479,930 $288,900,000
63 X戰警3 / X-Men: The Last Stand 2006 $459,100,000 $234,362,462 $224,700,000
64 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,705,427 $269,900,000
65 最後的武士 / The Last Samurai 2003 $456,800,000 $111,127,263 $345,600,000
66 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
67 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
68 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
69 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
70 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $441,000,000 $190,418,803 $250,600,000
71 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
72 終結者3 / Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $433,400,000 $150,371,112 $283,000,000
73 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
74 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
75 新鐵金剛之不日殺機 / Die Another Day 2002 $425,500,000 $160,942,139 $264,600,000
76 黑客帝國3:革命 / The Matrix Revolutions 2003 $424,900,000 $139,270,910 $285,700,000
77 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
78 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
79 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
80 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
81 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
82 天兆 / Signs 2002 $407,800,000 $227,966,634 $179,900,000
83 X戰警2 / X2: X-Men United 2003 $406,400,000 $214,949,694 $191,500,000
84 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,676,459 $201,500,000
85 職業特工隊3 / Mission: Impossible III 2006 $397,900,000 $134,029,801 $263,800,000
86 超人歸來 / Superman Returns 2006 $391,100,000 $200,081,192 $191,000,000
87 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
88 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $188,389,888 $206,200,000
89 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $242,374,454 $141,500,000
90 冰河時代 / Ice Age 2002 $378,400,000 $176,387,405 $202,000,000
91 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,350,553 $207,000,000
92 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
93 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
94 蝙蝠俠:俠影之謎 / Batman Begins 2005 $371,900,000 $205,343,774 $166,500,000
95 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
96 全民情敵 / Hitch 2005 $368,100,000 $179,495,555 $188,600,000
97 快樂大腳 / Happy Feet 2006 $367,000,000 $194,929,043 $172,100,000
98 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
99 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
100 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
101 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
102 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
103 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
104 瞞天過海2 / Ocean's Twelve 2004 $362,700,000 $125,544,280 $237,200,000
105 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
106 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
107 石頭族樂園 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
108 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
109 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,943,684 $227,800,000
110 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $173,807,716 $181,400,000
111 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
112 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
113 誰害死了兔子羅傑 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
114 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
115 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,268 $185,000,000
116 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
117 火拚時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
118 國家財寶 / National Treasure 2004 $347,400,000 $173,008,894 $174,400,000
119 機械公敵 / I, Robot 2004 $347,200,000 $144,801,023 $202,400,000
120 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
121 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
122 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
123 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
124 格林奇如何偷走聖誕節 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
125 壯志凌雲 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
126 變相怪傑 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
127 少數派報告 / Minority Report 2002 $342,100,000 $132,072,926 $210,000,000
128 鯊魚幫 / Shark Tale 2004 $340,500,000 $160,861,908 $179,600,000
129 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
130 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
131 籬笆牆外 / Over the Hedge 2006 $335,100,000 $155,019,340 $180,100,000
132 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
133 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
134 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
135 神奇四俠 / Fantastic Four 2005 $330,100,000 $154,696,080 $175,400,000
136 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
137 完美風暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
138 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
139 鍾樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
140 穿普拉達的魔鬼 / The Devil Wears Prada 2006 $323,200,000 $124,740,460 $198,400,000
141 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
142 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
143 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
144 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
145 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
146 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
147 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
148 雞仔總動員 / Chicken Little 2005 $314,200,000 $135,386,665 $178,800,000
149 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,742,341 $141,400,000
150 王牌大賤諜2 / Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999 $310,900,000 $206,040,086 $104,900,000
151 落跑新娘 / Runaway Bride 1999 $309,500,000 $152,257,509 $157,200,000
152 贖金風暴 / Ransom 1996 $309,500,000 $136,492,681 $173,000,000
153 大話王 / Liar Liar 1997 $306,400,000 $181,410,615 $125,000,000
154 花木蘭 / Mulan 1998 $304,300,000 $120,620,254 $183,700,000
155 第三類接觸 / Close Encounters of the Third Kind 1977 $303,800,000 $132,088,635 $171,700,000
156 鐵鉤船長 / Hook 1991 $300,900,000 $119,654,823 $181,200,000
157 洛基IV / Rocky IV 1985 $300,500,000 $127,873,716 $172,600,000
158 第一滴血II / Rambo: First Blood Part II 1985 $300,400,000 $150,415,432 $150,000,000
159 精靈鼠小弟 / Stuart Little 1999 $300,200,000 $140,035,367 $160,200,000
160 超人 / Superman 1978 $300,200,000 $134,218,018 $166,000,000
161 凡赫辛 / Van Helsing 2004 $300,200,000 $120,177,084 $180,000,000
162 妙探出更續集 / Beverly Hills Cop II 1987 $300,000,000 $153,665,036 $146,300,000
163 真的想嫁你 / My Best Friend's Wedding 1997 $299,200,000 $127,120,029 $172,100,000
164 看誰在說話 / Look Who's Talking 1989 $297,100,000 $140,088,813 $157,000,000
165 我的希臘婚禮 / My Big Fat Greek Wedding 2002 $296,900,000 $241,438,208 $66,000,000
166 X戰警 / X-Men 2000 $295,600,000 $157,299,717 $138,300,000
167 怪醫杜利德 / Doctor Dolittle 1998 $293,300,000 $144,156,605 $149,200,000
168 王牌大賤諜3:金盟友 / Austin Powers in Goldmember 2002 $293,100,000 $213,307,889 $79,800,000
169 捉鬼敢死隊 / Ghostbusters 1984 $291,600,000 $238,632,124 $53,000,000
170 謊言背後 / What Lies Beneath 2000 $289,600,000 $155,464,351 $134,200,000
171 莎翁情史 / Shakespeare in Love 1998 $289,300,000 $100,317,794 $189,000,000
172 來到美國 / Coming to America 1988 $288,800,000 $128,152,301 $160,600,000
173 諜影重重2 / The Bourne Supremacy 2004 $288,500,000 $176,241,941 $112,300,000
174 鬼馬小精靈 / Casper 1995 $287,900,000 $100,328,194 $187,600,000
175 美國派2 / American Pie 2 2001 $287,500,000 $145,103,595 $142,400,000
176 追求快樂 / The Pursuit of Happyness 2006 $287,500,000 $162,800,000 $124,700,000
177 綠色奇跡 / The Green Mile 1999 $286,900,000 $136,801,374 $150,000,000
178 轟天炮4 / Lethal Weapon 4 1998 $285,400,000 $130,444,603 $155,000,000
179 婚禮傲客 / Wedding Crashers 2005 $285,200,000 $209,255,921 $75,900,000
180 無間道風雲 / The Departed 2006 $283,700,000 $132,208,177 $151,500,000
181 北極特快車 / The Polar Express 2004 $283,100,000 $162,775,358 $120,400,000
182 蝙蝠俠2:蝙蝠俠歸來 / Batman Returns 1992 $282,800,000 $162,831,698 $120,000,000
